खातेगांव मंडी भाव
उडद – 3500 4901 4570
मूंग – 3600 6570 5500
डॉलर चना – 4000 5460 4600
चना – 3400 4150 3780
मक्का – 1555 1933 1820
सोयाबीन – 3000 3890 3600
गेहू – 2020 2200 2160
टिमरनी मँँडी भाव
गेहूं-1901-2051-2024
चना-2901-3970-3851
सोयाबीन -2301-3920-3851
मूँग- 3051-6280-6221
उडद-2800-5001-4401
मक्का-1601-2040-1911
हरदा मंडी भाव
गेहू 1856 2141 2060
चना 3100 4031 3800
सोयाबीन 2201 3954 3780
उडद 2500 5299 4600
मूंग 3000 6856 6400
मक्का 1501 1901 1750
मैथी 3800
सरसो 3200