इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है कि इस हफ्ते 12 जुलाई, सोमवार से लेकर 17 जुलाई, शनिवार तक आपके एरिया की कौन सी मंडी में सोयाबीन का भाव कितना अधिक या कितना कम रहा |
इंदौर मंडी www.ekisan-net-556374.hostingersite.com
दिनांक | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
12 जुलाई 2021 | 3960 | 7510 | 7375 |
13 जुलाई 2021 | 2500 | 7690 | 7635 |
14 जुलाई 2021 | 1800 | 7650 | 7600 |
15 जुलाई 2021 | 2470 | 7645 | 7500 |
16 जुलाई 2021 | |||
17 जुलाई 2021 | 3000 | 7810 | – |
नीमच मंडी www.ekisan-net-556374.hostingersite.com
दिनांक | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
12 जुलाई 2021 | 6500 | 7600 | 7000 |
13 जुलाई 2021 | 5000 | 7535 | 6900 |
14 जुलाई 2021 | 6500 | 7730 | 7300 |
15 जुलाई 2021 | 6400 | 7725 | 7320 |
16 जुलाई 2021 | |||
17 जुलाई 2021 | 6500 | 8081 | 7700 |
मंदसौर मंडी www.ekisan-net-556374.hostingersite.com
दिनांक | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
12 जुलाई 2021 | 7000 | 7551 | 7250 |
13 जुलाई 2021 | 6800 | 7550 | 7150 |
14 जुलाई 2021 | 6500 | 7556 | 7050 |
15 जुलाई 2021 | 6800 | 7700 | 7190 |
16 जुलाई 2021 | |||
17 जुलाई 2021 | 7000 | 8001 | 7350 |
बैतूल मंडी www.ekisan-net-556374.hostingersite.com
दिनांक | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
12 जुलाई 2021 | 6600 | 7475 | 7340 |
13 जुलाई 2021 | 6900 | 7648 | 7475 |
14 जुलाई 2021 | 6700 | 7550 | 7370 |
15 जुलाई 2021 | 6000 | 7550 | 7440 |
16 जुलाई 2021 | |||
17 जुलाई 2021 | 6700 | 7701 | 7550 |
धामनोद मंडी www.ekisan-net-556374.hostingersite.com
दिनांक | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
12 जुलाई 2021 | 7010 | 7430 | 7200 |
13 जुलाई 2021 | 5805 | 7500 | 7240 |
14 जुलाई 2021 | 6330 | 7700 | 7625 |
15 जुलाई 2021 | 7440 | 7500 | – |
16 जुलाई 2021 | |||
17 जुलाई 2021 |
खरगोन मंडी www.ekisan-net-556374.hostingersite.com
दिनांक | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
12 जुलाई 2021 | |||
13 जुलाई 2021 | |||
14 जुलाई 2021 | 5100 | 7301 | 7296 |
15 जुलाई 2021 | 7430 | 7510 | – |
16 जुलाई 2021 | 7552 | 7552 | – |
17 जुलाई 2021 |
खातेगांव मंडी www.ekisan-net-556374.hostingersite.com
दिनांक | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
12 जुलाई 2021 | 6000 | 7500 | 7100 |
13 जुलाई 2021 | 5500 | 7200 | 6200 |
14 जुलाई 2021 | 6000 | 7000 | 6580 |
15 जुलाई 2021 | 5040 | 7651 | 7400 |
16 जुलाई 2021 | |||
17 जुलाई 2021 | 4500 | 7000 | 6500 |
बड़नगर मंडी www.ekisan-net-556374.hostingersite.com
दिनांक | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
12 जुलाई 2021 | 4500 | 7565 | 7455 |
13 जुलाई 2021 | 4120 | 7560 | 7450 |
14 जुलाई 2021 | 5010 | 7629 | 7510 |
15 जुलाई 2021 | 4122 | 7636 | 7500 |
16 जुलाई 2021 | |||
17 जुलाई 2021 | 4484 | 8111 | 7814 |
धार मंडी www.ekisan-net-556374.hostingersite.com
दिनांक | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
12 जुलाई 2021 | 2600 | 7544 | 7280 |
13 जुलाई 2021 | 3700 | 7612 | 7260 |
14 जुलाई 2021 | 3400 | 7576 | 7360 |
15 जुलाई 2021 | 3200 | 7572 | 7370 |
16 जुलाई 2021 | |||
17 जुलाई 2021 | 2800 | 7872 | 7550 |
बदनावर मंडी www.ekisan-net-556374.hostingersite.com
दिनांक | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
12 जुलाई 2021 | 6100 | 7650 | 7540 |
13 जुलाई 2021 | 6500 | 7640 | 7570 |
14 जुलाई 2021 | 6800 | 7805 | 7570 |
15 जुलाई 2021 | 6100 | 7675 | 7630 |
16 जुलाई 2021 | |||
17 जुलाई 2021 | 7400 | 8100 | 8040 |
आष्टा मंडी www.ekisan-net-556374.hostingersite.com
दिनांक | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
12 जुलाई 2021 | 4000 | 7645 | 7250 |
13 जुलाई 2021 | 5500 | 7701 | 7260 |
14 जुलाई 2021 | 6600 | 7785 | 7300 |
15 जुलाई 2021 | 5200 | 7801 | 7330 |
16 जुलाई 2021 | |||
17 जुलाई 2021 | 5400 | 8104 | 7440 |
मंडी भाव और कृषि सामाचार देखने के लिए निचे दी गई लिंक द्वारा अभी हमारा APP download करे
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ekisan&hl=en&gl=US
शेयर करे