Dewas Mandi Bhav देवास मंडी भाव
दिनांक : 12 सितंबर 2024 – www.ekisan-net-556374.hostingersite.com
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
गेहूं | 2221 | 3031 | 2720 |
सोयाबीन | 1000 | 6161 | 4350 |
चना देशी | 3150 | 7270 | 6700 |
डॉलर चना | 4410 | 14260 | 13100 |
रायडा | 4200 | 5650 | 5150 |
मटर | 5351 | 5351 | – |
अलसी | |||
मसूर | 4901 | 5201 | – |
तिल्ली | 8480 | 11560 | 9800 |
मूंग | 6451 | 6899 | 6451 |
टोली | |||
मक्का | 2521 | 2781 | – |
शेयर करे