Damoh Mandi Bhav दमोह मंडी भाव
दिनांक : 12 सितंबर 2024 – www.ekisan-net-556374.hostingersite.com
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 6500 | 7335 | 7050 |
मसूर | 5450 | 6655 | 6210 |
बटरी | 5100 | 8500 | 5620 |
बटरा | 3830 | 4425 | 3930 |
राहर | 8170 | 8420 | 8320 |
उडद | 5800 | 7900 | 7390 |
मूंग | 6300 | 8280 | 7880 |
सोयाबीन | 4270 | 4495 | 4320 |
सरसों | 5410 | 5655 | 5470 |
अलसी | 6025 | 6025 | – |
गुल्ली |
शेयर करे