Ishagarh Mandi Bhav इशागढ़ मंडी भाव
दिनांक : 01 सितम्बर 2023 – www.ekisan-net-556374.hostingersite.com
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | दिनांक |
गेहू | 2850 | 2850 | 2850 |
गेहू | 2300 | 2300 | 2300 |
मसूर | 6310 | 6380 | 6350 |
Ishagarh Mandi Bhav
शेयर करे
Ishagarh Mandi Bhav इशागढ़ मंडी भाव
दिनांक : 01 सितम्बर 2023 – www.ekisan-net-556374.hostingersite.com
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | दिनांक |
गेहू | 2850 | 2850 | 2850 |
गेहू | 2300 | 2300 | 2300 |
मसूर | 6310 | 6380 | 6350 |
शेयर करे