Guna Mandi Bhav गुना मंडी भाव
दिनांक : 09 सितंबर 2024 – www.ekisan-net-556374.hostingersite.com
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
उडद | 7130 | 7551 | 7361 |
गेहूं | 2575 | 4135 | 2775 |
चना | 6735 | 7385 | 7210 |
धनिया | 5350 | 7850 | 6400 |
तुअर | |||
मसूर | 5230 | 5940 | 5555 |
मटर | 2800 | 3475 | – |
सरसों | 5015 | 5685 | 5620 |
धान | 1625 | 2750 | – |
अलसी | |||
मक्का | 2450 | 2460 | – |
सोयाबीन | 3995 | 4405 | 4355 |
तिवडा |
Guna Mandi Bhav
शेयर करे