Narsinghgarh Mandi Bhav नरसिंहगढ़ मंडी भाव
दिनांक : 10 सितंबर 2024 – www.ekisan-net-556374.hostingersite.com
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
गेहू | 2525 | 2975 | 2625 |
चना | 6750 | 7325 | 7120 |
मसूर | 4700 | 6250 | 6050 |
सरसों रायडा | 4750 | 5375 | 5120 |
सोयाबीन | 3250 | 4535 | 4305 |
उड़द | |||
मूंग | 6700 | 7600 | 7300 |
डॉलर चना | |||
इमली | |||
मक्का | |||
तुवर | |||
धनिया | 4850 | 6150 | 5850 |
लहुसन | |||
प्याज | 950 | 3750 | 3220 |
Narsinghgarh Mandi Bhav
मंडी भाव शेयर करे