MadhyaPradesh Mandi Bhav 24 अप्रैल 2020
आष्टा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
प्याज | 300 | 650 | 500 |
अशोकनगर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
हरी मिर्च | – | 1500 | – |
भीकनगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
सोयाबीन | 3400 | 3450 |
गेहू | 1770 | 1940 |
ब्यावरा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
पत्ता गोभी | 300 | 400 | 350 |
लहसन | 2000 | 2500 | 2250 |
अदरक | 3000 | 5000 | 4000 |
हरी मिर्च | 600 | 800 | 700 |
गुना मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
हरी मिर्च | 650 | 800 | 750 |
आलू | 400 | 750 | 600 |
टमाटर | 500 | 750 | – |
हरदा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
बेंगन | 500 | 700 | 600 |
हरा धनिया | 800 | 1000 | 900 |
अंगूर | 2100 | 2300 | 2200 |
हरी मिर्च | 2500 | 3000 | 2700 |
खरबूजा | 700 | 900 | 800 |
आम | 3000 | 3000 | 3000 |
प्याज | 600 | 700 | 650 |
आलू | 1300 | 1500 | 1400 |
टिंडा | 400 | 600 | 500 |
तरबूज | 500 | 500 | 500 |
कालापीपल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
लहसन | 3320 | 5550 | 4800 |
मसूर | 3800 | 4800 | 4475 |
सरसों | 3500 | 4250 | 4000 |
प्याज | 400 | 1250 | 750 |
आलू | 500 | 1550 | 1100 |
गेहू | 1925 | 2045 | 1940 |
खातेगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
डालर चना | 5300 | 5525 | 5400 |
गेहू | 1768 | 1935 | 1930 |
खुजनेर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3700 | 3800 | 3750 |
मसूर | 4600 | 5225 | 5150 |
सरसों | 3550 | 3700 | 3600 |
मंडला मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
बटला | – | 3500 | – |
गेहू | – | 1925 | – |
मुरैना मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
आलू | – | 1200 | – |
हरी मिर्च | – | 1000 | – |
टमाटर | – | 1000 | – |
कद्दू | – | 625 | – |
नरसिंहगढ़ मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3500 | 3800 | – |
धनिया बीज | 3800 | 5900 | 4450 |
अदरक | 4000 | 4200 | 4100 |
हरी मिर्च | 640 | 700 | 650 |
मसूर | 4800 | 4975 | 4850 |
प्याज | – | 400 | – |
आलू | 800 | 900 | 850 |
गेहू | 1675 | 1925 | 1825 |
शाहपुरा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मसूर | 4700 | 4750 | – |
गेहू | – | 1925 | – |
शिवपुरी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मसूर | – | 4800 | – |
सरसों | 3680 | 3867 | 3750 |
गेहू | 1683 | 1700 | – |
सब्जियों के भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
बेंगन | – | 500 | – |
लहसन | 2100 | 5050 | 3000 |
अदरक | – | 2000 | – |
हरी मिर्च | – | 2000 | – |
निम्बू | – | 2000 | – |
प्याज | – | 1000 | – |
आलू | 1000 | 1100 | – |
कद्दू | – | 500 | – |
टिंडा | – | 1000 | – |
टमाटर | 1000 | 2000 | – |
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल |
गेहू | 1745 | 140 | 785 |
चना | 3898 | 4025 | 3966 |
मूंग | 5500 | 8375 | 7750 |
मक्का | 941 | 1051 | 1000 |
सोयाबीन | 3541 | 3651 | 3591 |
सब्जियों के भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
बेंगन | 500 | 600 | 550 |
पत्ता गोभी | 300 | 500 | 400 |
फुल गोभी | 1000 | 1000 | 1000 |
हरा धनिया | 1000 | 2000 | 1500 |
खीरा | 600 | 600 | 600 |
हरी मिर्च | 1500 | 2000 | 1750 |
निम्बू | 4000 | 4000 | 4000 |
पालक | 500 | 600 | 550 |
टमाटर | 300 | 700 | 500 |
अन्य मंडियों के भाव देखने के लिए यहाँ क्लिक करे
शेयर करे