Shyampur Mandi Bhav श्यामपुर मंडी भाव
दिनांक : 30 April 2022 www.ekisan-net-556374.hostingersite.com
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव | दिनांक |
गेहू | 1940 | 2020 | 2005 | 30-Apr-22 |
गेहू | 1900 | 2030 | 1980 | 29-Apr-22 |
गेहू | 1950 | 2035 | 2015 | 28-Apr-22 |
गेहू | 2080 | 2080 | 2080 | 27-Apr-22 |
गेहू | 1920 | 2035 | 2015 | 27-Apr-22 |
सोयाबीन | 6800 | 6800 | 6800 | 27-Apr-22 |
गेहू | 1900 | 2000 | 1955 | 26-Apr-22 |
उड़द | 4100 | 4100 | 4100 | 26-Apr-22 |
गेहू | 1900 | 2019 | 1965 | 25-Apr-22 |
मसूर दाल | 5700 | 5700 | 5700 | 25-Apr-22 |
उड़द | 4401 | 4401 | 4401 | 25-Apr-22 |
मध्यप्रदेश की अन्य मंडियों के भाव देखने के लिए नीचे दी गयी लिंक पर क्लिक करे
मंडी भाव शेयर करे