आज के इंदौर मंडी भाव Indore Mandi Bhav
दिनांक 22 मई www.ekisan-net-556374.hostingersite.com
(भाव प्राइवेट खरीदी)
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
गेहू मिल | 1775 | 1800 |
गेहू लोकवन | 2000 | 2050 |
गेहू पूर्णा | 2000 | 2075 |
चना | 4075 | 4100 |
मसूर | 5250 | 5275 |
मूंग | 6800 | 7150 |
तुवर | 5300 | 5450 |
शेयर करे