इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
रोजाना मंडी भाव देखने के लिए ekisan-net-556374.hostingersite.com सर्च करें
Mandi Bhav MadhyaPradesh 24 जनवरी 2024
इंदौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | |||
सोयाबीन | 2800 | 4676 | 4000 |
गेहु | 2350 | 3300 | 2560 |
गेहू सुजाता | |||
टोली | |||
मक्का | 2000 | 2260 | 2000 |
चना हरा | |||
डॉलर चना | 6890 | 14225 | 14000 |
चना देशी | 4500 | 5505 | 5000 |
मैथी | |||
मसूर | 5000 | 6060 | 5100 |
बटला | |||
मूंग | 7705 | 7705 | – |
तुअर | 9100 | 9100 | – |
उड़द | |||
धनिया | 6000 | 6000 | – |
मिर्ची | |||
अरंडी | |||
रायडा | 4485 | 4485 | – |
तिल्ली | |||
आमचूर |
नीमच मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेंहॅू | 2600 | 3180 | 2750 |
मक्का | 2068 | 2426 | 2250 |
जौ | 1911 | 2051 | 2015 |
उडद | 5700 | 9600 | 8200 |
चना | 4850 | 5501 | 4900 |
मसूर | 5500 | 5915 | 5600 |
चना डालर | 4700 | 13550 | 11000 |
सोयाबीन | 3995 | 4785 | 4665 |
रायडा | 4000 | 5191 | 4860 |
मूंगफली | 4100 | 6490 | 6100 |
अलसी | 4300 | 5025 | 4933 |
तिल्ली | 14000 | 15400 | 15100 |
पोस्ता | 86000 | 111100 | 98000 |
मैथी | 3500 | 6870 | 5800 |
धनिया | 4800 | 7700 | 6400 |
अजवाईन | 9602 | 16800 | 13600 |
इसबगोल | 8000 | 18200 | 14825 |
कलौंजी | 11600 | 18300 | 17500 |
लहसुन | 6800 | 27451 | 17200 |
प्याज | 501 | 1622 | 800 |
अश्वगंधा | 11300 | 43000 | 26000 |
तुलसी बीज | 15500 | 27600 | 26000 |
चिया बीज | 10601 | 15601 | 13500 |
आष्टा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 3200 | 4831 | 3461 |
गेहू लोकवन | 2600 | 3276 | 2970 |
गेहू पूर्णा | 2627 | 3501 | 2950 |
गेहू मालवाराज | 2452 | 2526 | 2500 |
गेहू मिल | 2453 | 2700 | 2550 |
चना काटा | 5261 | 5400 | 5300 |
चना मोसमी | 4900 | 5300 | 5300 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | |||
चना काटकू | 4000 | 11330 | 11000 |
सोयाबीन | 2554 | 4701 | 4600 |
मसूर | 4800 | 5900 | 5501 |
राई | 3995 | 4861 | 4491 |
टोली | |||
मक्का | 2051 | 2051 | – |
मैथी | |||
तुवर | |||
धनिया | |||
बटला | |||
मुंग | |||
अलसी | |||
प्याज | 200 | 1300 | 900 |
लहसुन | |||
आलू |
बैतूल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4200 | 4750 | 4500 |
चना | 4350 | 4875 | 4701 |
मक्का | 1901 | 2300 | 2150 |
गेहू | 2451 | 2900 | 2585 |
सरसों | |||
राई | |||
बटना | |||
मसूर | |||
तुअर | |||
गुल्ली | |||
मूंग | |||
उड़द | |||
गुड | |||
ज्वार | |||
बाजरा |
धार मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन निम्न | 1000 | 2950 | 2340 |
सोयाबीन उच्च | 3000 | 4900 | 4760 |
गेहू पूर्णा | 2075 | 3232 | 2680 |
गेहू मालवा | |||
चना डॉलर | 12800 | 14200 | 13440 |
देशी चना | 5405 | 5445 | 5430 |
बटला | 2230 | 4805 | 3520 |
मसूर | 5300 | 5300 | – |
मक्का | |||
मैथी | |||
रायडा |
हरदा मंडी भाव
धामनोद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 4505 | 6805 | 6695 |
गेहू | 2652 | 2955 | 2850 |
मक्का | 1925 | 2250 | 2212 |
सोयाबीन | 3105 | 4625 | 4505 |
डॉलर चना | 12000 | 13100 | – |
चना बिटकी | |||
तुअर |
खरगोन मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 4500 | 6851 | 6740 |
गेहू | 2660 | 3060 | 2740 |
चना | |||
मक्का | 2151 | 2233 | 2215 |
तुअर | 8750 | 9840 | 9100 |
सोयाबीन | 4125 | 4580 | 4460 |
डॉलर चना | |||
मुंग | |||
उड़द | |||
सरसों |
खंडवा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3400 | 4795 | 4500 |
गेहू | 2450 | 2950 | 2651 |
तुअर | 7100 | 9800 | 9140 |
चना | 5000 | 5325 | 5250 |
उड़द | |||
मक्का | 2090 | 2200 | 2100 |
कपास | 4801 | 6912 | 6600 |
मूंग |
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू मिल | 2366 | 2706 | 2570 |
चना | 4201 | 5200 | 4801 |
सोयाबीन | 3460 | 4581 | 4230 |
मूंग | 5301 | 8400 | 7900 |
उड़द | |||
मक्का | 2041 | 2181 | 2100 |
तुअर | |||
सरसों | |||
अलसी | |||
मसूर |
बदनावर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3900 | 5460 | 4540 |
गेहू | 2440 | 3350 | 3100 |
डॉलर चना | 12200 | 12720 | 12700 |
देसी चना | |||
मक्का | |||
बटला | 2250 | 3755 | 3405 |
मसूर | |||
लहसुन | 600 | 8000 | 8000 |
प्याज | |||
हरा मटर | 1500 | 2400 | 2200 |
छिंदवाडा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2040 | 2247 | 2160 |
गेहू | 2400 | 3180 | 2771 |
सोयाबीन | 4350 | 4650 | 4600 |
चना | 3500 | 5082 | 5030 |
तुवर | 8425 | 9225 | 8681 |
शाजापुर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3500 | 4680 | 4499 |
गेहू | 2400 | 2912 | 2655 |
चना कांटा | |||
चना विशाल | 4500 | 4500 | – |
चना डालर | |||
मसूर | 3600 | 4000 | 4000 |
उड़द | 4500 | 4500 | – |
मक्का | |||
रायडा | 4215 | 4830 | 4330 |
बटला | |||
धनिया | |||
मैथी | 4540 | 4840 | – |
तिल्ली | |||
आलू |
150 | 1000 | 500 |
प्याज | 100 | 1200 | 700 |
लहसन |
खंडवा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल |
गेहू | 2295 | 3351 | 2850 |
सोयाबीन | 2700 | 5000 | 4350 |
चना | |||
डॉलर चना | |||
मक्का | |||
मटर |
शेयर करे