इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
रोजाना मंडी भाव मध्यप्रदेश देखने के लिए ekisan-net-556374.hostingersite.com सर्च करें
Mandi Bhav MadhyaPradesh 15 मई 2024
इंदौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | 5500 | 5800 | – |
सोयाबीन | 3000 | 4700 | 4430 |
गेहु | 2290 | 3000 | 2515 |
गेहू सुजाता | |||
टोली | |||
मक्का | |||
चना हरा | |||
डॉलर चना | 8600 | 10500 | 9100 |
चना देशी | 5200 | 6900 | 5800 |
मैथी | |||
मसूर | 4900 | 4900 | – |
बटला | 5765 | 5765 | – |
मूंग | 6000 | 8300 | 6400 |
तुअर | |||
उड़द | |||
धनिया | |||
मिर्ची | 7500 | 12000 | 10000 |
तिल्ली | |||
रायडा | 3925 | 4995 | – |
इमली | 3000 | 4800 | 3500 |
आमचूर | |||
इमली फुल |
नीमच मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेंहॅू | 2281 | 3016 | 2680 |
मक्का | 1860 | 2121 | 2000 |
जौ | 1800 | 2126 | 1980 |
उडद | 5500 | 9700 | 8000 |
चना | 5400 | 6240 | 5900 |
मसूर | 5600 | 6100 | 5800 |
चना डालर | 6400 | 9901 | 9500 |
सोयाबीन | 2801 | 4880 | 4500 |
रायडा | 4800 | 5280 | 5085 |
मूंगफली | 4501 | 6500 | 5640 |
अलसी | 5070 | 6100 | 5750 |
तिल्ली | 10450 | 14000 | 13400 |
पोस्ता | 75500 | 138500 | 88000 |
मैथी | 3500 | 6750 | 5550 |
धनिया | 5400 | 8261 | 6200 |
अजवाइन | 9800 | 17000 | 14000 |
इसबगोल | 7500 | 15540 | 13400 |
कलौंजी | 13500 | 21000 | 18900 |
लहसुन | 7500 | 25000 | 14000 |
प्याज | 420 | 1681 | 1252 |
अश्वगंधा | 11500 | 40600 | 27650 |
तुलसी बीज | 11200 | 26212 | 24700 |
चिया बीज | 8200 | 13251 | 12600 |
मंदसौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2070 | 2260 | 2160 |
उड़द | 3990 | 3990 | – |
सोयाबीन | 4305 | 4787 | 4550 |
गेहू | 2661 | 3001 | 2630 |
चना | 5590 | 6162 | 5880 |
मसूर | 5000 | 5801 | 5400 |
धनिया | 5340 | 7401 | 6370 |
लहसुन | 4000 | 23000 | 8500 |
मैथी | 4850 | 5910 | 5380 |
पोस्ता | |||
अलसी | 5350 | 5930 | 5640 |
सरसों | 5000 | 5300 | 5150 |
तारामीरा | 4500 | 4500 | – |
इसबगोल | 9200 | 15000 | 12100 |
प्याज | 300 | 1601 | 950 |
कलोंजी | 16250 | 19700 | 17970 |
तुलसी बीज | 14400 | 22751 | 18580 |
डॉलर चना | 4001 | 9601 | 6800 |
तिल्ली | 12370 | 12370 | – |
जौ | 1961 | 2039 | 2000 |
तुअर | |||
मटर | 2181 | 4500 | 3340 |
असलीया | 9371 | 10520 | 9950 |
मूंग | |||
पीली सरसों | |||
ग्वार | 4700 | 4700 | – |
चिया | 13761 | 13761 | – |
किनोवा | 4400 | 4653 | 4530 |
उज्जैन मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू लोकवन | 1800 | 3125 | 2440 |
गेहू सुजाता | 3600 | 3600 | – |
चना इटालियन | 5991 | 6000 | – |
चना देशी | 5800 | 6676 | – |
चना काबुली | 5571 | 10378 | 9771 |
चना शंकर/ बड़ा | 5375 | 6115 | 5861 |
धनिया | 5841 | 6760 | 6601 |
बटला | 3961 | 3961 | – |
मसूर | 5500 | 5600 | – |
रायडा | 4826 | 4976 | 4900 |
जौ | |||
उडद | |||
मैथी दाना | |||
सोयाबीन | 2470 | 6001 | 4651 |
हरदा मंडी भाव
जावरा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
सोयाबीन | 4500 | 4839 |
रावा | 4700 | 5230 |
अलसी | 5400 | 6000 |
तिल | ||
गेहूं | 2420 | 3216 |
मक्का | ||
देशी चना | 5575 | 6411 |
डॉलर चना | 7000 | 10200 |
मूंग | ||
मसूर | 5600 | 6031 |
बटला | 3800 | 4835 |
उड़द | ||
मैथीदाना | 4500 | 8888 |
असलिया | ||
कलौंजी | 13800 | 20100 |
अजवाइन | ||
जीरा | ||
खसखस | 90000 | 13000 |
इसबगोल | 9000 | 11300 |
तुलसी | 19300 | 23000 |
धनिया | 5300 | 7100 |
तुअर | ||
लहसुन | 7200 | 18000 |
प्याज | 800 | 1650 |
देवास मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
गेहूं | 1002 | 3070 | 2400 |
सोयाबीन | 1000 | 4774 | 4400 |
चना देशी | 2000 | 6090 | 5500 |
डॉलर चना |
5000 | 10080 | 8500 |
रायडा | 1010 | 5980 | 5500 |
मसूर | 4110 | 5541 | 5100 |
मक्का | 2100 | 2415 | – |
इमली | 2151 | 2891 | – |
मूंग | |||
धनिया | |||
अलसी | |||
मटर | 3910 | 3910 | – |
बेतुल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3600 | 4558 | 4390 |
चना | 3000 | 6100 | 5750 |
मक्का | 2011 | 2200 | 2140 |
गेहू | 2260 | 2551 | 24050 |
सरसों | 4500 | 5320 | 4900 |
राई | |||
बटना | |||
मसूर | |||
तुअर | 7000 | 10650 | 10401 |
गुल्ली | |||
मूंग | |||
उड़द | |||
गुड | |||
ज्वार | |||
बाजरा |
रतलाम मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहूं शरबती | 2720 | 3799 | 3005 |
गेहूं लोकवन | 2350 | 3366 | 2590 |
चना इटालियन | 5471 | 6171 | 5750 |
चना विशाल | 5500 | 6111 | 5800 |
डॉलर चना | 8290 | 10291 | 9290 |
मसूर | |||
उड़द | |||
मैथी | 4850 | 5101 | 4850 |
प्याज | 410 | 2000 | – |
लहसुन | 2300 | 19352 | – |
सोयाबीन | 3050 | 4774 | 4310 |
सरसों | |||
बटला/मटर | 4580 | 5601 | 4900 |
कपास एम.सी.एच. 32 | |||
कपास डी.सी.एच. |
सीहोर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
गेहूं शरबती | 2751 | 3871 | 3650 |
गेहूं लोकवन | 2425 | 3078 | 2812 |
गेहूं मालवराज | 2300 | 2456 | 2425 |
गेहूं मील | 2000 | 2435 | 2412 |
चना लाल | 3200 | 6141 | 6020 |
चना सफेद | 6401 | 9200 | 7342 |
सोयाबीन | 2700 | 4680 | 4641 |
मूंग | 7762 | 7762 | – |
सरसों / राई | 4661 | 5462 | 4800 |
मसूर | 5300 | 5726 | 5565 |
मक्का | |||
धनिया | 5850 | 6250 | 6050 |
इमली | |||
प्याज | 300 | 1776 | 1200 |
लहसुन | 3000 | 17006 | 12200 |
धामनोद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन |
कपास | 5905 | 6955 | 6550 | 11 |
गेहू | 2102 | 2367 | 2181 | 19 |
मक्का | 2000 | 2200 | 2100 | 36 |
सोयाबीन | 3965 | 4515 | 4325 | 10 |
चना मौसमी | 5500 | 6960 | 5900 | 19 |
डॉलर चना | 8855 | 10305 | 9705 | 215 |
मूंग | 7200 | 8240 | 8000 | 31 |
खरगोन मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 5705 | 7345 | 7230 |
गेहू | 2190 | 2790 | 2380 |
चना | 5750 | 6275 | 6050 |
मक्का | 1851 | 2266 | 2140 |
तुअर | 7500 | 9800 | 9500 |
सोयाबीन | 3895 | 4545 | 4370 |
डॉलर चना | |||
मुंग | 7600 | 8125 | 7940 |
उड़द | |||
सरसों |
धार मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3056 | 4760 | 4490 |
गेहू | 2088 | 3208 | 2650 |
चना डॉलर | 6505 | 9980 | 9230 |
देशी चना | 5350 | 6250 | 5810 |
बटला | 3500 | 4010 | 3760 |
मक्का | 2020 | 2020 | – |
मसूर | 5205 | 5205 | – |
रायडा | 4500 | 4500 | – |
तुअर |
खंडवा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3351 | 4753 | 4425 |
गेहू | 1800 | 2616 | 2350 |
तुअर | 6200 | 11400 | 10000 |
चना | 4000 | 6042 | 5900 |
उड़द | |||
मक्का | 1700 | 2238 | 2111 |
कपास | 4500 | 7088 | 6900 |
मूंग | 7000 | 8000 | 7550 |
गुना मंडी भाव
विदिशा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
गेहू शरबती | 2641 | 3955 | 3300 |
गेहू 1544 | 1800 | 3100 | 2610 |
चना | 3000 | 6512 | 6200 |
मसूर | 3500 | 6106 | 5700 |
सोयाबीन | 4150 | 4690 | 4400 |
सरसों | 1900 | 5401 | 5000 |
धान | 1300 | 3300 | 3200 |
तिवडा | 5040 | 5230 | 5100 |
मूंग | 6010 | 7300 | – |
बटरी | 5000 | 6081 | – |
आष्टा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 3000 | 4053 | 3300 |
गेहू लोकवन | 2525 | 2816 | 2600 |
गेहू पूर्णा | 2412 | 2851 | 2660 |
गेहू मालवाराज | 2070 | 2394 | 2282 |
गेहू मिल | 2216 | 2400 | 2360 |
चना काटा | 4000 | 6170 | 6000 |
चना मोसमी | 6000 | 7800 | 6300 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 8953 | 9700 | 9300 |
चना काटकू | 6300 | 8090 | 7520 |
सोयाबीन | 2590 | 4900 | 4640 |
मसूर | 3850 | 5956 | 5500 |
राई | 4451 | 5390 | 4941 |
बटला | |||
मक्का | |||
मैथी | 4400 | 4731 | 4702 |
तुवर | |||
धनिया | 5401 | 5900 | 5500 |
अलसी | |||
मूंग | |||
अलसी | |||
प्याज | 150 | 1560 | 780 |
लहसुन | 3100 | 16000 | 7200 |
आलू |
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू (मिल) | 2150 | 2466 | 2350 |
चना | 4900 | 6091 | 5500 |
सोयाबीन | 3000 | 4490 | 4325 |
मूंग | 4650 | 8101 | 7450 |
डॉलर चना | |||
मक्का | 1881 | 2177 | 2060 |
तुअर | |||
सरसों | 4701 | 5301 | 4950 |
शाजापुर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3450 | 4701 | 4450 |
गेहू | 2212 | 2769 | 2500 |
रायडा | 4010 | 5099 | 5005 |
चना विशाल | 4025 | 6090 | 5965 |
चना कांटा | 5500 | 6600 | 6196 |
चना डॉलर | 5810 | 8160 | 6890 |
मसूर | 4700 | 5800 | 5420 |
धना | |||
मैथी | |||
इमली | |||
आलू | |||
प्याज | 200 | 2011 | 900 |
लहसुन | 2500 | 14000 | 7500 |
बदनावर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3550 | 4795 | 4570 |
गेहू | 2235 | 2910 | 2430 |
डॉलर चना | 5525 | 9075 | 7200 |
देसी चना | 5500 | 6295 | 6100 |
मक्का | |||
बटला | 4450 | 5705 | 4890 |
कपास | |||
मसूर | |||
लहसुन | |||
प्याज | |||
हरा मटर |
बडनगर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहूं लोकवन | 2104 | 3107 | 2568 |
गेहू पूर्णा | 2110 | 2610 | 2500 |
चना | 3325 | 6580 | 5910 |
चना विशाल | |||
डॉलर चना | 5120 | 10501 | 9125 |
मसूर | 4690 | 5400 | 5044 |
मक्का | |||
बटला | 4900 | 6600 | 5500 |
मेथीदाना | 4691 | 5250 | 5080 |
लहसुन | 5000 | 13900 | 5700 |
सोयाबीन | 3322 | 5632 | 4556 |
रायडा | 4270 | 4270 | – |
छिंदवाडा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2051 | 2242 | 2193 |
गेहू | 2200 | 2801 | 2390 |
सोयाबीन | 4300 | 4500 | 4445 |
सरसों | 4500 | 4500 | – |
मसूर | 5225 | 5225 | – |
चना | 4500 | 6054 | 5880 |
तुअर | 7000 | 12251 | 9861 |
ब्यावरा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
गेहू | 2270 | 2675 | 2470 |
चना | 5700 | 6040 | 5870 |
सोयाबीन | 4420 | 4690 | 4555 |
मूंग | 6050 | 6880 | 6465 |
सरसों | 4670 | 5030 | 4850 |
मसूर | 5695 | 6100 | 5895 |
धना | 5420 | 7500 | 6460 |
सैलाना मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3060 | 4780 | 4370 |
गेहू | 2300 | 3511 | 2905 |
चना | 5556 | 6151 | 5850 |
चना डॉलर | |||
रायडा | |||
मैथी दाना | 4200 | 6351 | 5275 |
अलसी | 5700 | 5750 | 5725 |
लहसुन | 4200 | 25003 | 12500 |
प्याज | 300 | 1616 | 950 |
महिदपुर मंडी भाव
नरसिंहगढ़ मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
गेहू | 2220 | 2785 | 2420 |
चना | 5120 | 6105 | 5880 |
मसूर | 4400 | 6175 | 5775 |
सरसों रायडा | 4290 | 5000 | 4780 |
सोयाबीन | 4150 | 4680 | 4560 |
उड़द | |||
मूंग | |||
डॉलर चना | |||
इमली | |||
मक्का | |||
तुवर | |||
धनिया | 4050 | 8000 | 6250 |
लहुसन | 4400 | 16600 | 10700 |
प्याज | 200 | 1730 | 1230 |
करही मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | |||
गेहू | 2385 | 2530 | 2400 |
चना देशी | 5400 | 6105 | 6035 |
डॉलर चना | 8805 | 10450 | 9830 |
मूंग | 7850 | 8035 | 7890 |
मक्का |
दलोदा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
गेहू | 2375 | 2700 | |
सोयाबीन | 4200 | 4800 | |
लहसुन | 8000 | 27000 | |
अलसी | 5200 | 5900 | |
मैथी | 5000 | 5700 | |
इसबगोल | 13500 | 13500 | |
मसूर | 5100 | 5640 | |
चना | 5400 | 6050 | |
मक्का | 1700 | 2000 |
गंजबसोदा मंडी भाव
कुरावर मंडी भाव
अंजड मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
डॉलर चना | 7510 | 10530 | 9800 |
गेहू | |||
मक्का | |||
कपास | |||
सोयाबीन |
कुक्षी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मूंग | 7005 | 7005 | – |
कपास | |||
गेहू | 2395 | 2395 | – |
मक्का | 1950 | 2255 | 2095 |
सोयाबीन | 4485 | 4485 | – |
डॉलर चना | 8695 | 9400 | 9205 |
देशी चना | 6100 | 6100 | – |
राजगढ़ (धार) मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल |
गेहू | 2276 | 2811 | 2401 |
सोयाबीन | 3800 | 4676 | 4450 |
चना | |||
डॉलर चना | 8900 | 8900 | – |
मक्का | 2000 | 2000 | – |
मसूर |
शेयर करे