इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
रोजाना मंडी भाव मध्यप्रदेश देखने के लिए ekisan-net-556374.hostingersite.com सर्च करें
Mandi Bhav MadhyaPradesh 06 अगस्त 2024
इंदौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | 5400 | 5400 | – |
सोयाबीन | 3800 | 4350 | 4200 |
गेहु | 2450 | 3100 | 2690 |
गेहू सुजाता | |||
मक्का | |||
चना हरा | |||
डॉलर चना | 9500 | 13905 | 11500 |
चना देशी | 6305 | 7905 | 6700 |
मैथी | |||
मसूर | 2200 | 2200 | – |
बटला | 3405 | 6000 | – |
मूंग | 5720 | 7800 | – |
तुअर | 5700 | 7705 | – |
तिल्ली | 11000 | 11450 | – |
धनिया | |||
मिर्ची | |||
करंज | 3300 | 3300 | – |
रायडा | |||
इमली | |||
आमचूर | |||
टोली |
नीमच मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेंहॅू | 2230 | 3139 | 2810 |
मक्का | 2100 | 2450 | 2300 |
जौ | 2080 | 2333 | 2200 |
उडद | 5400 | 8300 | 7930 |
चना | 6300 | 7001 | 6890 |
मसूर | 5335 | 6151 | 5960 |
चना डालर | 8650 | 12700 | 10300 |
सोयाबीन | 3745 | 4435 | 4180 |
रायडा | 5000 | 5425 | 5240 |
मुंगफली | 2500 | 5710 | 4590 |
अलसी | 5280 | 5841 | 5650 |
तिल्ली | 8000 | 12500 | 11600 |
पोस्ता | 69500 | 126500 | 102000 |
मैथी | 4550 | 6200 | 5500 |
धनिया | 4500 | 7300 | 6000 |
अजवाइन | |||
इसबगोल | 9400 | 12652 | 11550 |
कलौंजी | 6100 | 19760 | 14800 |
लहसुन | 5650 | 30100 | 14000 |
प्याज | 1100 | 3300 | 1850 |
अश्वगंधा | 10000 | 33500 | 26000 |
तुलसी बीज | 14000 | 22000 | 20400 |
चिया बीज | 11500 | 15600 | 14500 |
किनेवा | 2601 | 3811 | 3550 |
मंदसौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2425 | 2540 | 2485 |
उड़द | |||
सोयाबीन | 3553 | 4451 | 4100 |
गेहू | 2521 | 3100 | 2810 |
चना | 6500 | 7038 | 6770 |
मसूर | 5299 | 6190 | 5775 |
धनिया | 5000 | 7101 | 6050 |
लहसुन | 7000 | 23000 | 11000 |
मैथी | 4852 | 6200 | 5525 |
पोस्ता | |||
अलसी | 5201 | 5601 | 5400 |
सरसों | 4850 | 5300 | 5075 |
तारामीरा | |||
इसबगोल | 9800 | 12400 | 11100 |
प्याज | 1200 | 3200 | 2200 |
कलोंजी | 8500 | 18050 | 13275 |
तुलसी बीज | 13000 | 20961 | 16980 |
डॉलर चना | 10399 | 11501 | 10950 |
तिल्ली | 9201 | 12031 | 10615 |
जौ | 2200 | 2300 | 2250 |
तुअर | |||
मटर | 3390 | 7120 | 5260 |
असलीया | 8501 | 9301 | 8900 |
मूंग | |||
चिया | 10901 | 13400 | 12150 |
किनोवा | 3700 | 3746 | 3725 |
उज्जैन मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू लोकवन | 2301 | 3100 | 2657 |
गेहू सुजाता | 3276 | 3400 | 3301 |
चना इटालियन | |||
चना | |||
चना काबुली | 4200 | 11555 | 11542 |
चना शंकर/ बड़ा | 6500 | 6500 | – |
धनिया | |||
मक्का | |||
बटला | |||
तिल्ली | 11575 | 11676 | – |
मूंग | |||
मसूर | 5230 | 5230 | – |
मैथी दाना | |||
सोयाबीन | 2210 | 4441 | 4281 |
हरदा मंडी भाव
जावरा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
सोयाबीन | 4041 | 4491 |
रावा | 5060 | 5400 |
अलसी | 5300 | 5760 |
तिल | 10000 | 12230 |
गेहूं | 2500 | 3201 |
मक्का | ||
देशी चना | 6650 | 7061 |
डॉलर चना | 10000 | 13500 |
मूंग | ||
मसूर | 5556 | 5902 |
बटला | 5750 | 7300 |
उड़द | ||
मैथीदाना | 5200 | 8300 |
असलिया | 10300 | 10300 |
कलौंजी | 14500 | 18151 |
अजवाइन | ||
जीरा | ||
खसखस | 82000 | 125000 |
इसबगोल | ||
तुलसी | 15350 | 19601 |
धनिया | 5100 | 6090 |
तुअर | ||
लहसुन | 9000 | 28900 |
प्याज | 1350 | 3500 |
देवास मंडी भाव
बेतुल मंडी भाव
रतलाम मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहूं शरबती | |||
गेहूं लोकवन | 2568 | 3126 | 2750 |
चना इटालियन | 6491 | 6906 | 6617 |
चना विशाल | 6399 | 6599 | 6440 |
डॉलर चना | 10000 | 13601 | 11701 |
मसूर | |||
मैथी | 4500 | 4500 | – |
मक्का | |||
प्याज | 801 | 3261 | – |
लहसुन | 1400 | 22510 | – |
सोयाबीन | 3310 | 4400 | 4410 |
मूंग | |||
बटला/मटर | 4000 | 7436 | 6000 |
कपास एम.सी.एच. 32 | |||
कपास डी.सी.एच. |
सीहोर मंडी भाव
धामनोद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन |
कपास | ||||
गेहू | 2400 | 2696 | 2526 | 11 |
मक्का | 2513 | 2561 | 2527 | 04 |
सोयाबीन | 4065 | 4295 | 4260 | 04 |
चना मौसमी | ||||
डॉलर चना | 11005 | 13110 | 12505 | 21 |
मूंग | 7310 | 7400 | – | 02 |
निंबोल |
खरगोन मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | |||
गेहू | 2370 | 2825 | 2660 |
चना | 4501 | 6700 | 6500 |
मक्का | 2515 | 2540 | 2530 |
तुअर | 6600 | 13200 | 13100 |
सोयाबीन | 3940 | 4216 | 4060 |
डॉलर चना | |||
मुंग | 7585 | 7742 | 7650 |
ज्वार | |||
सरसों |
धार मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3200 | 4440 | 4310 |
गेहू | 1800 | 3122 | 2540 |
चना डॉलर | 4805 | 4805 | – |
देशी चना | 4800 | 7140 | 6020 |
बटला | |||
मक्का | 2570 | 2570 | – |
मसूर | |||
मूंग | |||
तुअर | |||
रायडा | 4690 | 4690 | – |
खंडवा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3200 | 4321 | 4150 |
गेहू | 2331 | 2878 | 2690 |
तुअर | 7200 | 7200 | – |
चना | 6200 | 6600 | 6431 |
उड़द | |||
मक्का | |||
कपास | |||
मूंग | 5200 | 7760 | 7000 |
विदिशा मंडी भाव
आष्टा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 2991 | 4006 | 3170 |
गेहू लोकवन | 2626 | 2901 | 2740 |
गेहू पूर्णा | 2602 | 2890 | 2630 |
गेहू मालवाराज | 2581 | 2724 | 2600 |
गेहू मिल | 2502 | 2612 | 2591 |
चना काटा | 5300 | 6995 | 6351 |
चना मोसमी | 6451 | 6770 | 6701 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 7001 | 12901 | 11201 |
चना काटकू | 4861 | 9700 | 9020 |
सोयाबीन | 2000 | 4446 | 4400 |
मसूर | 4001 | 5966 | 5515 |
राई | 5366 | 5366 | – |
बटला | |||
मक्का | |||
मैथी | |||
उड़द | |||
धनिया | |||
इमली | |||
मूंग | |||
अलसी | 5400 | 5400 | – |
प्याज | 501 | 3100 | 1400 |
लहसुन | 7010 | 18220 | 10500 |
आलू |
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू (मिल) | 2575 | 2700 | 2610 |
चना | 3360 | 6750 | 6300 |
सोयाबीन | 3600 | 4319 | 4230 |
मूंग | 3500 | 8161 | 7860 |
डॉलर चना | |||
मक्का | |||
उडद | |||
सरसों | |||
तुअर |
शाजापुर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3400 | 4336 | 4095 |
गेहू | 2430 | 3081 | 2700 |
रायडा | 5000 | 5040 | – |
चना विशाल | 6450 | 6800 | – |
चना कांटा | |||
चना डॉलर | 6100 | 10050 | – |
मसूर | 5500 | 5890 | 5812 |
धना | 5353 | 5353 | – |
तिल्ली | |||
मूंग | |||
मक्का | |||
प्याज | 400 | 3100 | 2400 |
लहसुन | 3000 | 21200 | 11005 |
बदनावर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 1725 | 4485 | 4375 |
गेहू | 2205 | 3100 | 2680 |
डॉलर चना | |||
देसी चना | |||
मक्का | |||
बटला | |||
कपास | |||
मसूर | |||
लहसुन | 2500 | 19000 | 5000 |
प्याज | 700 | 2800 | 1600 |
हरा मटर |
बडनगर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहूं लोकवन | 2200 | 2976 | 2564 |
गेहू पूर्णा | |||
चना | 3351 | 7151 | 5891 |
डॉलर चना | 4710 | 12800 | 9514 |
मूग | |||
बटला | 1301 | 7205 | 6194 |
मेथीदाना | 5316 | 5316 | – |
लहसुन | 5720 | 20150 | 7786 |
सोयाबीन | 1601 | 4405 | 4281 |
रायडा | |||
प्याज | 591 | 2900 | 2510 |
छिंदवाडा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2225 | 2568 | 2538 |
गेहू | 2480 | 2880 | 2655 |
सोयाबीन | 4075 | 4250 | 4130 |
मसूर | 5200 | 5200 | – |
मूंग | 5600 | 7551 | 7151 |
उड़द | 5801 | 8360 | 8280 |
चना | 6010 | 6770 | 6581 |
सरसों | |||
आमचूर | |||
गुल्ली | |||
तुअर | 9600 | 9600 | – |
ब्यावरा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
गेहू | 2565 | 2700 | 2630 |
चना | 6125 | 6655 | 6390 |
सोयाबीन | 3780 | 4330 | 4055 |
मूंग | 7315 | 7760 | 7535 |
मक्का | |||
सरसों | 5000 | 5245 | 5120 |
मसूर | 5855 | 6095 | 5975 |
धना | 5420 | 7900 | 6660 |
महिदपुर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 2411 | 3134 | 2700 |
सोयाबीन | 3900 | 4400 | 4100 |
चना | 6490 | 6565 | 6500 |
डॉलर चना | |||
मसूर | |||
रायडा | |||
धनिया |
सैलाना मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3851 | 4430 | 4140 |
गेहू | 2450 | 3083 | 2720 |
चना | 7000 | 7701 | 7300 |
चना डॉलर | |||
मटर | |||
मैथी दाना | 5790 | 6331 | 5900 |
मसूर | |||
लहसुन | 6813 | 23000 | 12700 |
प्याज | 501 | 3200 | 1850 |
गंजबसोदा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
गेहूं शरबती | 3175 | 3690 | 3370 |
गेहूं 1544 | 2525 | 2871 | 2700 |
मालव शक्ति | 2525 | 2541 | 2528 |
चना | 3200 | 7018 | 6750 |
मसूर | 2500 | 6162 | 5800 |
सोयाबीन | 3200 | 4312 | 4200 |
तेवडा | 2800 | 4800 | – |
सरसों | 4300 | 5460 | 5150 |
उड़द | 5100 | 7420 | 6600 |
धान | 2000 | 2350 | 2100 |
धनिया | 5900 | 6400 | 4200 |
तुअर | |||
मूंग | 3200 | 7640 | 7400 |
जौ | |||
बटरी | 3200 | 6000 | 5050 |
अलसी |
कुरावर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
गेहू | 2400 | 2750 | 2600 |
चना | 5000 | 6400 | 5700 |
सरसों | 4500 | 5200 | – |
सोयाबीन | 4000 | 4350 | 4200 |
मसूर | 5000 | 6000 | 5500 |
धनिया | 5000 | 6000 | 5500 |
मूंग | 6000 | 7500 | 6500 |
मक्का |
राजगढ़ (धार) मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल |
गेहू | 2500 | 2970 | 2695 |
सोयाबीन | 3696 | 4335 | 4211 |
चना | 6000 | 6161 | – |
डॉलर चना | |||
मक्का | |||
लहसन | 3750 | 18000 | 11508 |
शेयर करे