इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
रोजाना मंडी भाव देखने के लिए ekisan-net-556374.hostingersite.com सर्च करें
Mandi Bhav MadhyaPradesh 14 दिसंबर 2022
इंदौर मंडी भाव
नीमच मंडी भाव
मंदसौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2050 | 2680 | 2350 |
उड़द | 5050 | 6900 | 5925 |
सोयाबीन | 3950 | 5515 | 5175 |
गेहू | 2480 | 2853 | 2640 |
चना | 4250 | 4730 | 4500 |
मसूर | 5150 | 6300 | 5725 |
धनिया | 5000 | 9000 | 7000 |
लहसन | 401 | 8000 | 1250 |
मैथी | 4500 | 5451 | 5000 |
अलसी | 5600 | 6100 | 5900 |
सरसों | 5751 | 6085 | 6000 |
तारामीरा | 4950 | 4950 | – |
इसबगोल | 9350 | 15900 | 12700 |
प्याज | 250 | 1217 | 730 |
कलौंजी | 8700 | 12331 | 10500 |
तुलसी बीज | 5052 | 20000 | 13000 |
डॉलर चना | 5020 | 12800 | 8900 |
तिल्ली | 7100 | 12951 | 10100 |
तुअर | |||
मटर | 2553 | 2641 | 2600 |
असलिया | 6900 | 7590 | 7200 |
अजवाईन | |||
मुंग | |||
जौ | |||
बाजरा | |||
जीरा |
बैतूल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4501 | 5334 | 5250 |
चना | 3925 | 4501 | 4360 |
मक्का | 1840 | 2136 | 2071 |
गेहू | 2400 | 2700 | 2611 |
सरसों | |||
मूंग | |||
मसूर | |||
ज्वार | |||
बाजरा | |||
गुड |
धार मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3260 | 6700 | 5380 |
गेहू लोकवन | 2260 | 2794 | 2590 |
गेहू मील | 2182 | 2250 | 2190 |
चना डॉलर | 7405 | 13355 | 11260 |
देशी चना | 3600 | 4755 | 4330 |
बटला | 1805 | 3475 | 2440 |
मक्का | 1815 | 2075 | 1970 |
रायडा | 4800 | 4800 | – |
मैथी |
धामनोद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
कपास | 6740 | 8360 | 8150 | 70 वा. / 25 बे. |
गेहू | 2603 | 2700 | 2665 | 08 |
मक्का | 1417 | 2066 | 2030 | 18 |
सोयाबीन | 4400 | 6205 | 5350 | 28 |
देसी चना | ||||
डॉलर चना |
खरगोन मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 7155 | 8495 | 8250 |
गेहू | 2597 | 2766 | 2665 |
चना | 3901 | 4521 | 4231 |
ज्वार | |||
मक्का | 1836 | 2067 | 1962 |
तुअर | |||
सोयाबीन | 5030 | 5601 | 5351 |
डॉलर चना | 8101 | 8101 | – |
मुंग | 5757 | 5757 | – |
उड़द | |||
सरसों |
खंडवा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 7200 | 8644 | 8285 |
सोयाबीन | 4101 | 6476 | 5150 |
गेहू | 2501 | 2792 | 2735 |
तुअर | |||
चना | 4200 | 4551 | 4400 |
उड़द | |||
मक्का | 1661 | 2108 | 2071 |
सरसों | |||
मूंग |
हरदा मंडी भाव
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू मिल | 2391 | 2640 | 2570 |
चना | 3950 | 4651 | 4490 |
सोयाबीन | 3820 | 5440 | 5250 |
मूंग | 3990 | 7201 | 6725 |
उड़द | 4000 | 5201 | 5001 |
मक्का | 1800 | 2043 | 1970 |
तुअर | |||
सरसों | 5401 | 5401 | – |
मैथी |
खातेगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
उड़द | 5301 | 5301 | – |
डॉलर चना | 7000 | 11500 | 10200 |
चना | 2751 | 4701 | 4551 |
मक्का | 1571 | 1978 | 1929 |
सोयाबीन | 3800 | 5960 | 5200 |
गेहू | 2200 | 2960 | 2852 |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022
बदनावर मंडी भाव
बडनगर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3880 | 5212 | 4712 |
मूंग | |||
डॉलर चना | 9711 | 12810 | 11800 |
मसूर | |||
मैथी दाना | |||
सरसों | |||
बटला | 2399 | 3041 | 2799 |
सोयाबीन | 4272 | 8199 | 5451 |
गेहू लोकवन | 2220 | 2825 | 2674 |
गेहू शरबती | 2222 | 2665 | 2584 |
छिंदवाडा मंडी भाव
फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | |||
चना (देशी) | 4000 | 4595 | 4450 |
उड़द | |||
मूंग | |||
मसूर | |||
महुआ | |||
मक्का | |||
सरसों | |||
बटला | 3505 | 3505 | – |
सोयाबीन | 4995 | 5382 | 5290 |
गेहू | 2650 | 2918 | 2730 |
आष्टा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 2801 | 3576 | 2852 |
गेहू लोकवन | 2652 | 2843 | 2743 |
गेहू पूर्णा | 2500 | 2938 | 2700 |
गेहू मालवाराज | 2425 | 2570 | 2460 |
गेहू मिल | 2530 | 2656 | 2586 |
चना काटा | 4370 | 5000 | 4531 |
चना मोसमी | 4751 | 5001 | 4801 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 11601 | 12320 | – |
चना काटकू | 3852 | 7753 | 7600 |
सोयाबीन | 2000 | 8600 | 5440 |
मसूर | 4800 | 6281 | 6153 |
राई | 5380 | 5400 | – |
मक्का | 1997 | 2050 | 2000 |
मैथी | |||
तुवर | |||
धनिया | |||
ज्वार | |||
मुंग | |||
बटला | |||
प्याज | 100 | 1001 | 700 |
लहसुन | 200 | 1900 | 1200 |
आलू |
शाजापुर मंडी भाव
भीकनगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 2550 | 2696 | 2650 |
सोयाबीन | 4800 | 6800 | 5425 |
मक्का | 1950 | 2111 | 2050 |
कपास | 6840 | 8681 | 8361 |
चना | 3496 | 4076 | 3850 |
मूंग | |||
तुअर |
कोलारस मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
चना | 3705 | 4840 | 4575 |
उड़द | 1480 | 6000 | 4655 |
मूंग | NR | 5800 | 5800 |
मूंगफली | 4000 | 5310 | 5255 |
मसूर | 5600 | 6100 | 6060 |
मक्का | 1835 | 1990 | 1955 |
सरसों | 5990 | 6305 | 6155 |
तिल | NR | 11205 | 11205 |
सोयाबीन | 1100 | 5470 | 5170 |
गेहू | 2425 | 2565 | 2550 |
लटेरी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
तुअर | |||
चना | 4355 | 4775 | 4505 |
उड़द | |||
लाक | |||
मसूर | 3560 | 5755 | 3560 |
मक्का | 1900 | 1970 | 1930 |
सरसों | 5820 | 5970 | – |
सोयाबीन | 4350 | 5455 | 5100 |
गेहू | 2300 | 2595 | 2440 |
सिरोंज मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
चना | 4200 | 4798 | 4499 |
उड़द | |||
लाक | 3378 | 3378 | – |
मसूर | 5000 | 6135 | 5567 |
मक्का | 1810 | 2018 | 1914 |
सरसों | 5495 | 5990 | 5742 |
सोयाबीन | 2500 | 5452 | 5100 |
गेहू | 2406 | 3060 | 2450 |
कालापीपल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3350 | 4210 | 4000 |
डॉलर चना | 4100 | 7800 | 5210 |
लहसन | 450 | 3210 | 750 |
मसूर | 5200 | 6350 | 6000 |
सरसों | 5000 | 5450 | 5250 |
प्याज | 110 | 1120 | 455 |
सोयाबीन | 2000 | 5480 | 5000 |
गेहू लोकवन | 2050 | 2210 | 2120 |
गेहू मिल क्वालिटी | 1990 | 2100 | 2015 |
गेहू शरबती | 2075 | 2750 | 2210 |
खुजनेर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | |||
मसूर | 6000 | 6300 | 6155 |
मक्का | 2000 | 2020 | 2010 |
सरसों | 5500 | 5520 | 5510 |
सोयाबीन | 5100 | 5435 | 5315 |
गेहू | 2560 | 2618 | 2600 |
पन्ना मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मसूर | 5600 | 5800 | 5700 |
सफ़ेद मटर | 3570 | 3690 | 3605 |
गेहू | 2415 | 2500 | 2450 |
चना | 4370 | 4450 | 4410 |
शेयर करे