इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
रोजाना मंडी भाव मध्यप्रदेश देखने के लिए ekisan-net-556374.hostingersite.com सर्च करें
Mandi Bhav MadhyaPradesh 22 अगस्त 2024
इंदौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | 4985 | 4985 | – |
सोयाबीन | 3750 | 4280 | 4170 |
गेहु | 2500 | 3120 | 2690 |
गेहू सुजाता | |||
मक्का | |||
चना हरा | |||
डॉलर चना | 9600 | 14200 | 12800 |
चना देशी | 6105 | 8005 | 7500 |
मैथी | |||
मसूर | |||
बटला | 3900 | 5505 | 5000 |
मूंग | 7400 | 7865 | 7700 |
तुअर | |||
तिल्ली | |||
धनिया | |||
मिर्ची | 5300 | 10400 | 7800 |
करंज | |||
उडद | 1855 | 1855 | – |
रायडा | |||
आमचूर | |||
अलसी |
नीमच मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेंहॅू | 2520 | 3360 | 3000 |
मक्का | 2300 | 2391 | 2380 |
जौ | 2250 | 2371 | 2301 |
उडद | 4000 | 8101 | 7395 |
चना | 5001 | 7452 | 6800 |
मसूर | 3951 | 5941 | 5811 |
चना डालर | 9600 | 13400 | 12900 |
सोयाबीन | 3750 | 4420 | 4050 |
रायडा | 5380 | 5550 | 5400 |
मुंगफली | 4000 | 6300 | 5000 |
अलसी | 5800 | 6051 | 5900 |
तिल्ली | 8501 | 12300 | 11880 |
पोस्ता | 86000 | 141000 | 95000 |
मैथी | 3300 | 7500 | 6150 |
धनिया | 3000 | 7250 | 6250 |
अजवाइन | 4501 | 15900 | 13000 |
इसबगोल | 7000 | 13700 | 12500 |
कलौंजी | 9666 | 19011 | 17900 |
लहसुन | 10000 | 36200 | 25000 |
प्याज | 1999 | 4200 | 3000 |
अश्वगंधा | 10700 | 38000 | 24000 |
तुलसी बीज | 3000 | 21800 | 16000 |
चिया बीज | 9000 | 16010 | 13500 |
किनेवा | 3250 | 3800 | 3631 |
मंदसौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2511 | 2610 | 2560 |
उड़द | 6180 | 6180 | – |
सोयाबीन | 3600 | 4425 | 4170 |
गेहू | 2625 | 3236 | 2930 |
चना | 5600 | 7421 | 6510 |
मसूर | 4740 | 5901 | 5320 |
धनिया | 4900 | 6701 | 5800 |
लहसुन | 11000 | 26000 | 15200 |
मैथी | 4850 | 6191 | 5520 |
पोस्ता | |||
अलसी | 5500 | 5950 | 5725 |
सरसों | 5120 | 5392 | 5255 |
तारामीरा | |||
इसबगोल | 9700 | 12210 | 10955 |
प्याज | 1400 | 3750 | 2575 |
कलोंजी | 11701 | 18580 | 15140 |
तुलसी बीज | 11000 | 20700 | 15850 |
डॉलर चना | 8001 | 12651 | 10325 |
तिल्ली | 10100 | 11800 | 10950 |
जौ | 2340 | 2350 | 2345 |
तुअर | |||
मटर | 3955 | 6450 | 5200 |
असलीया | 9400 | 10700 | 10050 |
मूंग | 5000 | 7250 | 6130 |
चिया | |||
किनोवा | 3581 | 3583 | – |
उज्जैन मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू लोकवन | 2520 | 3190 | 2712 |
गेहू शरबती | |||
चना इटालियन | |||
चना | |||
चना काबुली | 4725 | 12399 | 11251 |
चना शंकर/ बड़ा | 3201 | 8225 | 7241 |
धनिया | |||
तिल्ली | 9000 | 9000 | – |
बटला | |||
तुअर | 7000 | 7000 | – |
मूंग | 6001 | 6001 | – |
रायडा | 5076 | 5150 | – |
मैथी दाना | |||
सोयाबीन | 2500 | 4313 | 4225 |
हरदा मंडी भाव
जावरा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4018 | 4444 | 4231 |
रावा | 5120 | 5500 | 5310 |
अलसी | 5500 | 6010 | 5755 |
तिल | 8000 | 11925 | 9962 |
गेहूं | 2600 | 3400 | 3000 |
मक्का | |||
देशी चना | 6871 | 7301 | 7086 |
डॉलर चना | 10000 | 13680 | 11840 |
मूंग | |||
मसूर | 5500 | 6200 | 5850 |
बटला | 5000 | 6180 | 5590 |
उड़द | |||
मैथीदाना | 5500 | 8799 | 7149 |
असलिया | |||
कलौंजी | 14800 | 17800 | 16300 |
अजवाइन | |||
जीरा | |||
खसखस | 82000 | 132000 | 107000 |
इसबगोल | 8000 | 8000 | – |
तुलसी | 14600 | 18600 | 16600 |
धनिया | 5052 | 5651 | 5351 |
तुअर | |||
लहसुन | 12000 | 32350 | 22175 |
प्याज | 2000 | 3850 | 2925 |
देवास मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
गेहूं | 1400 | 3167 | 2850 |
सोयाबीन | 1052 | 4320 | 4100 |
चना देशी | 5001 | 7266 | 6500 |
डॉलर चना | 4800 | 14000 | 11500 |
रायडा | 3880 | 5171 | 4500 |
मटर | 1960 | 4700 | 3900 |
अलसी | |||
मसूर | 4901 | 4901 | – |
तिल्ली | 10700 | 10700 | – |
मूंग | 6601 | 6601 | – |
तुअर | |||
करंज |
बेतुल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3700 | 4500 | 4193 |
चना | 6400 | 7087 | 6900 |
मक्का | 2401 | 2557 | 2520 |
गेहू | 2631 | 2800 | 2710 |
सरसों | 4800 | 5011 | 4900 |
राई | |||
बटना | |||
मसूर | |||
तुअर | |||
गुल्ली | 3301 | 3495 | 3448 |
मूंग | 6000 | 7300 | 7000 |
उड़द | 7700 | 8275 | 7700 |
गुड | |||
ज्वार | |||
बाजरा |
रतलाम मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहूं शरबती | |||
गेहूं लोकवन | 2583 | 3132 | 2805 |
चना इटालियन | 6590 | 7428 | 7136 |
चना विशाल | 5800 | 8000 | 7000 |
डॉलर चना | 7200 | 13430 | 10900 |
मसूर | |||
मैथी | 4429 | 5176 | 4580 |
मक्का | |||
प्याज | 1050 | 3902 | – |
लहसुन | 2000 | 28500 | – |
सोयाबीन | 3680 | 4466 | 4160 |
मूंग | |||
बटला/मटर | |||
कपास एम.सी.एच. 32 | |||
कपास डी.सी.एच. |
सीहोर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
गेहूं शरबती | 3500 | 3500 | – |
गेहूं लोकवन | 2730 | 3318 | 3100 |
गेहूं मालवराज | 2635 | 2728 | 2718 |
गेहूं मील | 2530 | 2678 | 2655 |
चना लाल | 6540 | 7130 | 7060 |
चना सफेद | 10040 | 10501 | – |
सोयाबीन | 3312 | 4299 | 4258 |
मूंग | 5401 | 7540 | 7412 |
सरसों / राई | 4960 | 5240 | – |
मसूर | 5500 | 5500 | – |
मक्का | |||
धनिया | 5611 | 5751 | – |
तुअर | |||
प्याज | 1302 | 3746 | 3551 |
लहसुन | 10000 | 27600 | 21800 |
धामनोद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन |
कपास | ||||
गेहू | 2577 | 2801 | 2635 | 11 |
मक्का | 1817 | 2626 | 2575 | 18 |
सोयाबीन | 3400 | 4190 | 4130 | 05 |
चना मौसमी | ||||
डॉलर चना | 12700 | 14000 | 13500 | 14 |
मूंग | 7305 | 7305 | – | – |
निंबोल |
दमोह मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मटर बटला | 3010 | 4000 | 3825 |
मसूर | 5250 | 6365 | 6050 |
अरहर तुवर | |||
सोयाबीन | 3800 | 4160 | 4025 |
सरसों | 4835 | 5270 | 5000 |
मूंग | 6690 | 7575 | 7280 |
उड़द | 5670 | 8130 | 7800 |
चना | 6675 | 7595 | 7260 |
अलसी | 5400 | 5400 | – |
बटरी | 6900 | 9500 | 8780 |
धार मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3102 | 4322 | 4240 |
गेहू | 2100 | 3212 | 2650 |
चना डॉलर | 5580 | 13000 | 11640 |
देशी चना | 5450 | 7500 | 6680 |
बटला | 4305 | 6010 | 5160 |
मक्का | |||
मसूर | 4615 | 4615 | – |
मूंग | |||
तिल्ली | |||
रायडा |
खंडवा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3300 | 4336 | 4100 |
गेहू | 2300 | 3031 | 2800 |
तुअर | |||
चना | 5500 | 7321 | 6900 |
उड़द | |||
मक्का | |||
कपास | |||
मूंग | 6901 | 7699 | 7251 |
विदिशा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
गेहू शरबती | 3000 | 4120 | 3850 |
गेहू 1544 | 2411 | 3081 | 2780 |
चना | 4300 | 7450 | 7000 |
मसूर | 3725 | 6091 | 5700 |
सोयाबीन | 2600 | 4274 | 4000 |
सरसों | 3570 | 5300 | 5000 |
धान | 1532 | 3386 | 2810 |
तिवडा | 5560 | 5560 | – |
धनिया | |||
मूंग | 3200 | 7600 | 7000 |
तुअर | |||
उड़द | 3500 | 8000 | – |
आष्टा मंडी भाव
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू (मिल) | 2576 | 2800 | 2640 |
चना | 6000 | 7271 | 6780 |
सोयाबीन | 2500 | 4241 | 3800 |
मूंग | 2766 | 8080 | 7750 |
डॉलर चना | |||
मक्का | |||
उडद | |||
सरसों | |||
तुअर |
शाजापुर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3411 | 4182 | 3947 |
गेहू | 2281 | 2969 | 2769 |
रायडा | 5100 | 5100 | – |
चना विशाल | |||
चना कांटा | |||
चना डॉलर | |||
मसूर | |||
धना | |||
तिल्ली | 9069 | 9069 | – |
मूंग | |||
मक्का | |||
प्याज | 400 | 3800 | 2750 |
लहसुन | 3000 | 25400 | 16600 |
बदनावर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 1325 | 4415 | 4280 |
गेहू | 2570 | 2880 | 2725 |
डॉलर चना | |||
देसी चना | 6910 | 7155 | – |
मक्का | |||
बटला | 1705 | 5650 | 5200 |
कपास | |||
मसूर | |||
लहसुन | 2310 | 26000 | 16100 |
प्याज | 800 | 3311 | 2100 |
हरा मटर |
बडनगर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहूं लोकवन | 2616 | 2891 | 2710 |
गेहू पूर्णा | |||
चना | 6690 | 6690 | – |
डॉलर चना | 5707 | 14000 | 10050 |
मसूर | |||
बटला | 2100 | 8302 | 5592 |
मेथीदाना | 5075 | 5075 | – |
लहसुन | 5120 | 25500 | 21010 |
सोयाबीन | 3051 | 4316 | 4251 |
रायडा | |||
प्याज | 480 | 3200 | 2890 |
छिंदवाडा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2395 | 2696 | 2525 |
गेहू | 2577 | 2944 | 2700 |
सोयाबीन | 40075 | 4150 | 4090 |
मसूर | |||
मूंग | 7500 | 7701 | – |
उड़द | 8057 | 8100 | – |
चना | 6356 | 7130 | 6801 |
सरसों | |||
आमचूर | |||
गुल्ली | |||
तुअर |
ब्यावरा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
गेहू | 2580 | 2780 | 2680 |
चना | 6760 | 6775 | 6765 |
सोयाबीन | 3550 | 4150 | 3850 |
मूंग | 6775 | 7695 | 7235 |
मक्का | |||
सरसों | 4920 | 6470 | 5695 |
मसूर | 5745 | 5800 | 5770 |
धना | 4920 | 6470 | 5695 |
महिदपुर मंडी भाव
सैलाना मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3851 | 4347 | 4100 |
गेहू | 2521 | 3231 | 2850 |
चना | |||
चना डॉलर | |||
मटर | |||
मैथी दाना | |||
रायडा | |||
लहसुन | 8200 | 29351 | 18400 |
प्याज | 880 | 3838 | 2350 |
गंजबसोदा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
गेहूं शरबती | 2610 | 4001 | 3875 |
गेहूं 1544 | 2570 | 2926 | 2750 |
मालव शक्ति | 2600 | 2665 | 2645 |
चना | 5461 | 7400 | 7200 |
मसूर | 3500 | 6020 | 5800 |
सोयाबीन | 2000 | 4250 | 4150 |
तेवडा | |||
सरसों | 4085 | 6000 | 5100 |
उड़द | 4000 | 7000 | 6100 |
धान | 1480 | 2250 | 2115 |
धनिया | 5700 | 6210 | 6111 |
तुअर | |||
मूंग | 5500 | 7570 | 7350 |
जौ | |||
बटरी | |||
अलसी |
कुरावर मंडी भाव
राजगढ़ (धार) मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल |
गेहू | 2677 | 2940 | 2720 |
सोयाबीन | 3636 | 4265 | 4090 |
चना | |||
डॉलर चना | |||
मक्का | |||
लहसन | 7100 | 23000 | 13000 |
शेयर करे