इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
रोजाना मंडी भाव देखने के लिए ekisan-net-556374.hostingersite.com सर्च करें
Mandi Bhav MadhyaPradesh 31 अक्टूबर 2022
इंदौर मंडी भाव
नीमच मंडी भाव
मंदसौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 1610 | 2170 | 1900 |
उड़द | 5000 | 7680 | 6340 |
सोयाबीन | 3900 | 5151 | 4470 |
गेहू | 2240 | 2691 | 2330 |
चना | 4000 | 4451 | 4225 |
मसूर | 5600 | 6800 | 6200 |
धनिया | 7051 | 10590 | 8820 |
लहसन | 410 | 8001 | 1275 |
मैथी | 3800 | 4951 | 4350 |
अलसी | 5600 | 6381 | 6000 |
सरसों | 5400 | 6160 | 5780 |
तारामीरा | 4663 | 4710 | 4685 |
इसबगोल | 8000 | 15000 | 11500 |
प्याज | 850 | 2170 | 1500 |
कलौंजी | 8500 | 11600 | 10050 |
तुलसी बीज | 11500 | 11500 | – |
डॉलर चना | 4500 | 10451 | 7475 |
तिल्ली | 8200 | 8200 | – |
तुअर | |||
मटर | 2250 | 3053 | 2650 |
असलिया | 6721 | 6721 | – |
अजवाईन | |||
मुंग | |||
जौ | |||
बाजरा | |||
जीरा |
बैतूल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 1610 | 2170 | 1900 |
उड़द | 5000 | 7680 | 6340 |
सोयाबीन | 3900 | 5151 | 4470 |
गेहू | 2240 | 2691 | 2330 |
चना | 4000 | 4451 | 4225 |
मसूर | 5600 | 6800 | 6200 |
धनिया | 7051 | 10590 | 8820 |
लहसन | 410 | 8001 | 1275 |
मैथी | 3800 | 4951 | 4350 |
अलसी | 5600 | 6381 | 6000 |
सरसों | 5400 | 6160 | 5780 |
तारामीरा | 4663 | 4710 | 4685 |
इसबगोल | 8000 | 15000 | 11500 |
प्याज | 850 | 2170 | 1500 |
कलौंजी | 8500 | 11600 | 10050 |
तुलसी बीज | 11500 | 11500 | – |
डॉलर चना | 4500 | 10451 | 7475 |
तिल्ली | 8200 | 8200 | – |
तुअर | |||
मटर | 2250 | 3053 | 2650 |
असलिया | 6721 | 6721 | – |
अजवाईन | |||
मुंग | |||
जौ | |||
बाजरा | |||
जीरा |
धामनोद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
कपास | 4000 | 8350 | 7870 | 159 वा. / 50 बे. |
गेहू | 2541 | 2561 | – | 03 |
मक्का | 1471 | 1956 | 1715 | 251 |
सोयाबीन | 3790 | 5450 | 4700 | 134 |
डॉलर चना | ||||
मौसमी चना | – | |||
मूंग | – |
खरगोन मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 5600 | 8370 | 7750 |
गेहू | 2547 | 2752 | 2660 |
चना | 3700 | 4570 | 4396 |
ज्वार | |||
मक्का | 1300 | 1890 | 1550 |
तुअर | |||
सोयाबीन | 4500 | 5300 | 4860 |
डॉलर चना | |||
मुंग | 5186 | 6711 | – |
उड़द | |||
सरसों |
खंडवा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 7501 | 8551 | 8000 |
सोयाबीन | 3601 | 6300 | 4750 |
गेहू | 2200 | 2618 | 2420 |
तुअर | |||
चना | 3850 | 4501 | 4350 |
उड़द | |||
मक्का | 1515 | 1900 | 1801 |
सरसों | |||
मूंग |
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू मिल | 2150 | 2551 | 2500 |
चना | 3800 | 4250 | 4175 |
सोयाबीन | 2700 | 5150 | 4680 |
मूंग | 5600 | 7551 | 7200 |
उड़द | 3300 | 4301 | 4000 |
मक्का | 1213 | 2002 | 1840 |
तुअर | |||
सरसों |
खातेगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | |||
उड़द | |||
मूंग | 4500 | 5760 | 5500 |
ज्वार | |||
डॉलर चना | 6500 | 9850 | 7500 |
चना | 3800 | 4450 | 4250 |
मक्का | 1100 | 1650 | 1350 |
सरसों | |||
सोयाबीन | 3000 | 5230 | 4890 |
गेहू | 2000 | 2510 | 2256 |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022
बदनावर मंडी भाव
आष्टा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 2500 | 3475 | 2676 |
गेहू लोकवन | 2350 | 2845 | 2570 |
गेहू पूर्णा | 2500 | 2710 | 2640 |
गेहू मालवाराज | 2236 | 2391 | 2225 |
गेहू मिल | 2300 | 2501 | 2460 |
चना काटा | 3800 | 4435 | 4426 |
चना मोसमी | 4312 | 5051 | 4470 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 8200 | 11541 | 10701 |
चना काटकू | 4852 | 8871 | 8100 |
सोयाबीन | 2000 | 6368 | 5150 |
मसूर | 5101 | 6666 | 6500 |
राई | 4950 | 6200 | 5000 |
मक्का | 1306 | 1915 | 1800 |
मैथी | 2824 | 4000 | 3200 |
तुवर | |||
धनिया | |||
उड़द | |||
मुंग | |||
बटला | |||
प्याज | 300 | 2310 | 1400 |
लहसुन | 350 | 3300 | 1500 |
आलू |
छिंदवाडा मंडी भाव
फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | |||
चना (देशी) | 3615 | 3850 | 3675 |
उड़द | |||
मूंग | |||
मसूर | |||
महुआ | |||
मक्का | 1651 | 2100 | 1980 |
सरसों | |||
बटाना | |||
सोयाबीन | 4300 | 5164 | 5041 |
गेहू | 2500 | 2750 | 2580 |
शाजापुर मंडी भाव
बडवाह मंडी भाव
फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव |
डॉलर चना | |||
चना | |||
कपास | 4790 | 8890 | 7815 |
मूंग | |||
गेहूं | 2455 | 2631 | 2612 |
मक्का | 1350 | 1965 | 1500 |
सोयाबीन | 4330 | 4855 | 4695 |
तुवर |
सनावद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3900 | 5505 | 4495 |
कपास | |||
मूंग | 6075 | 6075 | – |
डॉलर चना | 10700 | 12365 | 11700 |
मक्का | |||
सोयाबीन | 3905 | 5275 | 4755 |
गेहू | 2445 | 2535 | 2511 |
कालापीपल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 4210 | 4650 | 4500 |
डॉलर चना | 4850 | 8500 | 5800 |
धनिया बीज | |||
लहसन | 550 | 3850 | 1550 |
मसूर | 4850 | 6250 | 5500 |
मक्का | |||
सरसों | 5000 | 5800 | 5200 |
प्याज | 250 | 1850 | 550 |
सोयाबीन | 2550 | 5320 | 4500 |
गेहू लोकवन | 1950 | 2120 | 2050 |
गेहू मिल क्वालिटी | 1900 | 2100 | 2015 |
गेहू शरबती | 2050 | 2750 | 2250 |
खुजनेर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 4000 | 4280 | 4100 |
मसूर | |||
मक्का | 1840 | 1840 | – |
सरसों | 6300 | 6840 | 6600 |
सोयाबीन | 4500 | 5200 | 5000 |
गेहू | 2180 | 2480 | 2430 |
पन्ना मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मसूर | 6000 | 6050 | 6020 |
सफ़ेद मटर | 3680 | 3700 | 3690 |
गेहू | 2180 | 2210 | 2195 |
चना | 4350 | 4400 | 4370 |
उड़द | 4200 | 4400 | 4290 |
सरसों |
शेयर करे