Ashta Mandi Bhav आष्टा मंडी भाव
दिनांक : 12 सितंबर 2024 www.ekisan-net-556374.hostingersite.com
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 3020 | 4304 | 3120 |
गेहू लोकवन | 2676 | 2996 | 2825 |
गेहू पूर्णा | 2663 | 2990 | 2850 |
गेहू मालवाराज | 2500 | 2700 | 2600 |
गेहू मिल | 2550 | 2713 | 2650 |
चना काटा | 5701 | 7300 | 7200 |
चना मोसमी | 6531 | 7652 | 7066 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 10380 | 12800 | 11103 |
चना काटकू | 8400 | 12901 | 9501 |
सोयाबीन | 2500 | 4741 | 4570 |
मसूर | 2705 | 5651 | 5600 |
राई | 5200 | 5401 | – |
बटला | |||
मक्का | |||
मैथी | |||
उड़द | |||
धनिया | |||
इमली | |||
मूंग | |||
अलसी | |||
प्याज | 400 | 3752 | 2000 |
लहसुन | 8000 | 24620 | 15020 |
आलू |
Ashta Mandi Bhav
शेयर करे