नमस्कार किसान भाइयो, इस पोस्ट में आष्टा मंडी के गेहू, चना, कपास, डॉलर चना, मक्का, सोयाबीन आदि फसलो के भाव दर्शाए गए है.
प्रतिदिन मध्यप्रदेश की मंडियों के भाव देखने के लिए ekisan-net-556374.hostingersite.com सर्च करे.
Ashta Mandi Bhav
Date : 02 मई 2022 www.ekisan-net-556374.hostingersite.com
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 2270 | 3875 | 2780 |
गेहू लोकवन | 2000 | 2360 | 2230 |
गेहू पूर्णा | 2060 | 2770 | 2250 |
गेहू मालवाराज | 2000 | 2095 | 2051 |
गेहू मिल | 1760 | 2048 | 2022 |
चना काटा | 4110 | 4477 | 4380 |
चना मोसमी | 3880 | 4601 | 4500 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 7570 | 8470 | 8200 |
चना काटकू | 3850 | 6500 | 6300 |
सोयाबीन | 4500 | 7353 | 7150 |
मसूर | 4100 | 6291 | 6101 |
राई | 5201 | 6075 | 6000 |
मक्का | 1951 | 2070 | 2031 |
मैथी | 4211 | 4211 | – |
तुवर | |||
उड़द | |||
धनिया | 9321 | 9401 | – |
बटला | 3200 | 3200 | – |
प्याज | 200 | 1001 | 600 |
लहसुन | 400 | 2930 | 1800 |
आलू | 300 | 900 | 550 |
शेयर करे