नमस्कार किसान भाइयो, इस पोस्ट में आष्टा मंडी के गेहू, चना, कपास, डॉलर चना, मक्का, सोयाबीन आदि फसलो के भाव दर्शाए गए है.
प्रतिदिन मध्यप्रदेश की मंडियों के भाव देखने के लिए ekisan-net-556374.hostingersite.com सर्च करे.
Ashta Mandi Bhav
Date : 04 मई 2022 www.ekisan-net-556374.hostingersite.com
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 2420 | 3500 | 2780 |
गेहू लोकवन | 2000 | 2331 | 2200 |
गेहू पूर्णा | 2121 | 2631 | 2175 |
गेहू मालवाराज | 2010 | 2104 | 2050 |
गेहू मिल | 1600 | 2050 | 2040 |
चना काटा | 4160 | 4621 | 4525 |
चना मोसमी | 4200 | 5651 | 4550 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 7010 | 8640 | 7010 |
चना काटकू | 3500 | 6546 | 6200 |
सोयाबीन | 3401 | 7401 | 7110 |
मसूर | 6140 | 6250 | 6150 |
राई | 5900 | 6180 | 6000 |
मक्का | 2006 | 2079 | 2070 |
मैथी | |||
तुवर | 4500 | 5001 | – |
उड़द | |||
धनिया | 9760 | 9760 | – |
बटला | |||
प्याज | 200 | 775 | 500 |
लहसुन | 300 | 2680 | 1500 |
आलू |
शेयर करे