Banapura Mandi Bhav बानापुरा मंडी भाव
दिनांक : 01 सितम्बर 2023 – www.ekisan-net-556374.hostingersite.com
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
मूंग | 4300 | 8451 | 7199 |
चना | 6091 | 6301 | 6301 |
गेहू | 2326 | 2465 | 2421 |
मंडी भाव शेयर करे
Banapura Mandi Bhav बानापुरा मंडी भाव
दिनांक : 01 सितम्बर 2023 – www.ekisan-net-556374.hostingersite.com
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
मूंग | 4300 | 8451 | 7199 |
चना | 6091 | 6301 | 6301 |
गेहू | 2326 | 2465 | 2421 |
मंडी भाव शेयर करे