आज के Betul Mandi Bhav
दिनांक : 12 सितम्बर 2024 – www.ekisan-net-556374.hostingersite.com
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3851 | 4511 | 4358 |
चना | 6201 | 6900 | 6700 |
मक्का | 2390 | 2721 | 2626 |
गेहू | 2400 | 2700 | 2636 |
सरसों | 4800 | 5700 | 5500 |
राई | |||
बटना | |||
मसूर | |||
तुअर | |||
गुल्ली | 3600 | 3651 | – |
मूंग | 6501 | 8201 | 7801 |
उड़द | 6000 | 7801 | 7500 |
गुड | |||
ज्वार | |||
बाजरा |
Betul Mandi Bhav
शेयर करे