आज के Betul Mandi Bhav
दिनांक : 14 मार्च 2024 – www.ekisan-net-556374.hostingersite.com
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4011 | 4501 | 4320 |
चना | 4900 | 5800 | 5400 |
मक्का | 2101 | 2279 | 2171 |
गेहू | 2000 | 2571 | 2350 |
सरसों | 4341 | 5900 | 4561 |
मसूर | 5299 | 5299 | – |
तुअर | 7000 | 7000 | – |
बेतुल मंडी में 13 मार्च के भाव
शेयर करे