Bhander Mandi Bhav भंडर मंडी भाव
Date : 01 सितम्बर 2023 – ekisan-net-556374.hostingersite.com
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
मटर बटला | 4790 | 5170 | 5000 |
गेहू | 2315 | 2440 | 2380 |
सरसों | 5200 | 5300 | 5270 |
शेयर करे
Bhander Mandi Bhav भंडर मंडी भाव
Date : 01 सितम्बर 2023 – ekisan-net-556374.hostingersite.com
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
मटर बटला | 4790 | 5170 | 5000 |
गेहू | 2315 | 2440 | 2380 |
सरसों | 5200 | 5300 | 5270 |
शेयर करे