Biaora Mandi Bhav ब्यावरा मंडी भाव
दिनांक : 10 सितंबर 2024 – www.ekisan-net-556374.hostingersite.com
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
गेहू | 2560 | 2735 | 2645 |
चना | 5890 | 7105 | 6495 |
सोयाबीन | 3950 | 4475 | 4210 |
मूंग | 6005 | 7595 | 6800 |
मक्का | |||
सरसों | 4905 | 5460 | 5180 |
मसूर | 5505 | 6025 | 5765 |
धना | 5110 | 7120 | 6115 |
Biaora Mandi Bhav
मंडी भाव शेयर करे