Chanderi Mandi Bhav चंदेरी मंडी भाव
Date : 14 दिसम्बर 2022
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 2460 | 2470 | 2465 |
सरसों | 4925 | 4925 | 4925 |
सोयाबीन | 4895 | 5040 | 5040 |
शेयर करे
Chanderi Mandi Bhav चंदेरी मंडी भाव
Date : 14 दिसम्बर 2022
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 2460 | 2470 | 2465 |
सरसों | 4925 | 4925 | 4925 |
सोयाबीन | 4895 | 5040 | 5040 |
शेयर करे