Dabra Mandi Bhav डबरा मंडी भाव
दिनांक : 28 दिसम्बर 2022 www.ekisan-net-556374.hostingersite.com
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
सीसम तिल | 12655 | 14200 | 14200 |
सरसों | 6000 | 6250 | 6125 |
धान | 1800 | 2215 | 2008 |
ज्वार | 1870 | 1894 | 1882 |
गेहू | 2650 | 2700 | 2700 |
धान बासमती | 3900 | 4170 | 4035 |
धान बासमती | 3800 | 4275 | 4038 |
धान बासमती | 2900 | 3215 | 3058 |
धान बासमती | 3750 | 4035 | 3892 |
शेयर करे