Daloda Mandi Bhav दलोदा मंडी भाव
दिनांक : 09 सितंबर 2024 – www.ekisan-net-556374.hostingersite.com
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
गेहू | 2500 | 3000 |
सोयाबीन | 4000 | 4720 |
लहसुन | 12000 | 32000 |
अलसी | 5600 | 5950 |
मैथी | 4800 | 5500 |
इसबगोल | ||
मसूर | 5200 | 5700 |
चना | 6500 | 7200 |
मक्का | 2000 | 2700 |
मंडी भाव शेयर करे