Ganjbasoda Mandi Bhav गंजबसोदा मंडी भाव
दिनांक : 12 सितंबर 2024 – www.ekisan-net-556374.hostingersite.com
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
गेहूं शरबती | 2600 | 3903 | 3500 |
गेहूं 1544 | 2400 | 2911 | 2700 |
मालव शक्ति | 2585 | 2585 | – |
चना | 3400 | 7600 | 7150 |
मसूर | 3800 | 6120 | 5750 |
सोयाबीन | 3600 | 4845 | 4700 |
तेवडा | 4200 | 4600 | 4500 |
सरसों | 4292 | 6405 | 5600 |
उड़द | 2200 | 8182 | 6700 |
धान | |||
धनिया | 5601 | 5601 | – |
तुअर | |||
मूंग | 3500 | 7651 | 7000 |
जौ | |||
बटरी | 3400 | 3400 | – |
अलसी |
मंडी भाव शेयर 40करे3