Jaora Mandi Bhav जावरा मंडी भाव
दिनांक : 12 सितम्बर 2024 – www.ekisan-net-556374.hostingersite.com
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4300 | 4900 | 4600 |
रावा | 5500 | 5970 | 5736 |
अलसी | 5600 | 6002 | 5801 |
तिल | 10100 | 13900 | 12000 |
गेहूं | 2600 | 3251 | 2925 |
मक्का | |||
देशी चना | 6900 | 7600 | 7250 |
डॉलर चना | 9800 | 13778 | 11789 |
मूंग | 7407 | 7676 | 7541 |
मसूर | 5451 | 6611 | 6031 |
बटला | 5500 | 7600 | 6550 |
उड़द | |||
मैथीदाना | 5500 | 8000 | 6750 |
असलिया | |||
कलौंजी | 12200 | 18000 | 15100 |
अजवाइन | 10500 | 12500 | 11500 |
जीरा | |||
खसखस | 83100 | 128000 | 105550 |
इसबगोल | |||
तुलसी | 15120 | 19500 | 17310 |
धनिया | 4810 | 6200 | 5505 |
तुअर | |||
लहसुन | 14000 | 35700 | 24850 |
प्याज | 1200 | 3150 | 2175 |
Jaora Mandi Bhav
मंडी भाव शेयर करे