Jodhpur Mandi Bhav जोधपुर मंडी भाव अनाज मंडी (Mandor)
दिनांक :01 फ़रवरी 2022 – www.ekisan-net-556374.hostingersite.com
जींस / फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
बाजरा | 1800 | 2150 | 1980 |
चना | 4400 | 4800 | 4600 |
अरंडी | 4500 | 5000 | 4750 |
जीरा | 14410 | 18200 | 16310 |
सुखी मिर्च | 5000 | 18000 | 11500 |
मूंग | 3500 | 6060 | 4780 |
ग्वार | 5560 | 6010 | 5790 |
इसबगोल | 12220 | 12550 | 12385 |
मैथी दाना | 5800 | 6262 | 6040 |
मौठ दाल | 4230 | 5450 | 4840 |
सरसों | 7510 | 8000 | 7760 |
तिल | 8800 | 10000 | 9400 |
Paota Jodhpur Fruit & Vegetable
Date: 01 फ़रवरी
जींस / फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
अमला | 1500 | 2000 | 1800 |
चुकुन्दर | 1000 | 2000 | 1500 |
भिंडी | 3500 | 4500 | 4000 |
करेला | 2500 | 3200 | 3000 |
लौकी | 600 | 1000 | 800 |
बेंगन | 600 | 1200 | 800 |
शिमला मिर्च | 2500 | 3800 | 3500 |
गाजर | 200 | 1000 | 500 |
फुल गोभी | 1500 | 2600 | 2000 |
लाल मिर्च | 2500 | 3200 | 2800 |
खीरा | 1000 | 2300 | 2000 |
अदरक | 1800 | 2000 | 1900 |
हरी मिर्च | 2000 | 3000 | 2500 |
मटर | 1000 | 1800 | 1500 |
नींबू | 1200 | 1700 | 1500 |
ककड़ी | 800 | 1200 | 1000 |
कद्दू | 400 | 600 | 500 |
मूली | 300 | 700 | 500 |
टमाटर | 600 | 1200 | 800 |
हल्दी | 800 | 1000 | 900 |
शेयर करे