Khargone Mandi Bhav
दिनांक : 12 सितम्बर 2024 – www.ekisan-net-556374.hostingersite.com
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | |||
गेहू | 2550 | 2810 | 2660 |
चना | |||
मक्का | 1800 | 2636 | 1850 |
तुअर | |||
सोयाबीन | 4040 | 4428 | 4250 |
डॉलर चना | |||
मुंग | |||
ज्वार | |||
सरसों |
शेयर करे