Kolaras Mandi Bhav कोलारस मंडी भाव
दिनांक : 01 सितम्बर 2023 – www.ekisan-net-556374.hostingersite.com
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
मसूर | 5805 | 6290 | 6285 |
उड़द | 0 | 7700 | 7300 |
चना | 5405 | 5905 | 5855 |
सोयाबीन | 4635 | 4860 | 4825 |
सरसों | 3465 | 5495 | 5445 |
गेहू | 2355 | 2380 | 2370 |
मंडी भाव शेयर करे