हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें

कोटा मंडी भाव

इस पोस्ट में Kota के Mandi Bhav कोटा मंडी भाव

दिनांक : 04 मई 2022 – ekisan-net-556374.hostingersite.com

Kota Mandi Bhav Bhamashah

जीं / फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
बाजरा 1999 1999 1999
जौ 2700 2768 2740
चना 4175 4671 4400
उड़द 2000 6200 5000
धनिया 10700 12300 11000
लहसन 2200 3625 2800
ज्वार 2051 2071 2060
अलसी 5600 6701 6500
मक्का  2062 2221 2100
मैथी दाना 4799 5451 5000
सरसों 6401 7051 6800
धान 3105 3700 3500
सोयाबीन 6875 7325 7000
गेहू 2191 2352 2200

 

शेयर करे