Kumbhraj Mandi Bhav कुम्भराज मंडी भाव
दिनांक : 01 सितम्बर 2023 www.ekisan-net-556374.hostingersite.com
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | दिनांक |
धनिया | 5450 | 7100 | 6305 |
सोयाबीन | 4550 | 4570 | 4560 |
सरसों | 4700 | 5170 | 5075 |
मूंग | 6700 | 6700 | 6700 |
गेहू | 2285 | 2570 | 2355 |
चना | 4000 | 4000 | 4000 |
शेयर करे