MadhyaPradesh Mandi Bhav 22 अप्रैल 2020
Anjad Mandi Bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
डालर चना | 5000 | 5200 | 5100 |
गेहू | 1925 | 1940 | 1930 |
Ajaygarh Mandi Bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | 3450 | 4425 | 3680 |
Alampur Mandi Bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
धान | 2200 | 2275 | 2225 |
गेहू | 1702 | 1705 | 1704 |
Badnagar Mandi Bhav
फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल |
गेहू | – | 1930 | – |
Badnawar Mandi Bhav
फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल |
गेहू | 1926 | 1930 | 1928 |
Bhind Mandi Bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | 3815 | 3895 | 3860 |
Biaora Mandi Bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
पत्ता गोभी | 300 | 500 | 400 |
हरी मिर्च | 500 | 700 | 600 |
टमाटर | 400 | 650 | 600 |
Dindori Mandi Bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मसूर | 4111 | 4500 | 4209 |
सरसों | – | 3500 | – |
बटला | 2904 | 3500 | 3305 |
गेहू | 1925 | 1930 | – |
Guna Mandi Bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
हरी मिर्च | 700 | 1000 | 900 |
आलू | 500 | 950 | 700 |
टमाटर | 400 | 600 | 500 |
Harda Mandi Bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
बेंगन | 400 | 600 | 500 |
अंगूर | 1500 | 1700 | 1600 |
हरी मिर्च | 1600 | 1800 | 1700 |
खरबूजा | 800 | 1000 | 900 |
आम | 2350 | 2400 | 2350 |
आलू | 800 | 950 | 900 |
तरबूज | 350 | 500 | 400 |
Kalapipal Mandi Bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
लहसन | 3320 | 5450 | 4500 |
मसूर | 3800 | 4801 | 4475 |
सरसों | 3300 | 4460 | 4200 |
प्याज | 350 | 1150 | 750 |
आलू | 700 | 1350 | 1000 |
गेहू | 1925 | 2035 | 1951 |
Khategaon Mandi Bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
डालर चना | 4800 | 5500 | 5300 |
गेहू | 1800 | 1940 | 1920 |
Mandla Mandi Bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना दाल | – | 3600 | – |
मसूर | 4200 | 4500 | 4250 |
बटला | 3310 | 3700 | 3685 |
गेहू | – | 1925 | – |
Morena Mandi Bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
धनिया बीज | 1000 | 1000 | 1000 |
प्याज | 700 | 700 | 700 |
आलू | 1000 | 1000 | 1000 |
कद्दू | 500 | 500 | 500 |
टमाटर | 520 | 520 | 520 |
Narsinghgarh Mandi Bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3600 | 3800 | 3750 |
धनिया बीज | 5500 | 6100 | 5800 |
लहसन | 2800 | 5100 | 4500 |
मसूर | 4600 | 4850 | 4700 |
सरसों | 3000 | 3300 | 3100 |
प्याज | – | 500 | – |
गेहू | 1600 | 1950 | 1900 |
Panna Mandi Bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3900 | 4090 | 3995 |
मसूर | 4800 | 4975 | 4887 |
सरसों | 3490 | 3511 | 3505 |
गेहू | 1925 | 1930 | 1927 |
Ratlam Mandi Bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 1925 | 2430 | 1955 |
Rewa Mandi Bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 1690 | 1745 | 1710 |
Saunsar Mandi Bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 1150 | 1360 | 1145 |
Shivpuri Mandi Bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | 3651 | 3722 | 3685 |
गेहू | 1681 | 1715 | 1700 |
Simariya Mandi Bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मसूर | 4800 | 4810 | 4805 |
शेयर करे