MadhyaPradesh Mandi Bhav 27 अप्रैल 2020
अजयगढ़ मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
जौ | 1400 | 1400 | 1400 |
सरसों | 3600 | 4450 | 3820 |
बटला | 4500 | 4520 | 4510 |
गेहू | 1925 | 1925 | 1925 |
आलमपुर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
धान | 2300 | 2465 | 2400 |
बटला | 4200 | 4365 | 4250 |
गेहू | 1700 | 1708 | 1705 |
अशोकनगर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
हरी मिर्च | – | 1500 | – |
बदनावर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 1930 | 2000 | 1940 |
भिंड मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | – | 1751 | – |
सरसों | 3760 | 3945 | 3860 |
दतिया मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | 3810 | 3825 | 3815 |
बटला | 4220 | 4552 | 4390 |
गेहू | 1700 | 1855 | 1780 |
डिंडोरी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | – | 1925 | – |
घंसौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मसूर | 4125 | 4925 | 4750 |
सरसों | 3000 | 3015 | 3010 |
बटला | 3650 | 3660 | 3655 |
गेहू | 1700 | 1775 | 1725 |
गोटेगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3900 | 4250 | 4100 |
मसूर | 4800 | 4820 | 4805 |
गेहू | 1926 | 1931 | 1928 |
गुना मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
हरी मिर्च | 650 | 700 | – |
आलू | 600 | 900 | 750 |
टमाटर | 500 | 700 | 600 |
हरसूद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3800 | 3971 | 3940 |
मक्का | 1121 | 1121 | 1121 |
गेहू | 1651 | 1753 | 1723 |
कालापीपल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
लहसन | 2800 | 5120 | 4200 |
मसूर | 4475 | 5100 | 4850 |
सरसों | 3350 | 4500 | 4200 |
प्याज | 570 | 1320 | 850 |
आलू | 750 | 1350 | 1200 |
गेहू | 1750 | 2075 | 1925 |
खातेगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
डालर चना | 4500 | 5460 | 5300 |
गेहू | – | 1925 | – |
मुरैना मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
खीरा | – | 1200 | – |
प्याज | – | 666 | – |
आलू | – | 1000 | – |
कद्दू | – | 300 | – |
टमाटर | – | 800 | – |
नरसिंहगढ़ मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3840 | 3908 | – |
धनिया बीज | 3800 | 5000 | 4000 |
लहसन | 3000 | 5500 | 3500 |
मसूर | 4800 | 5000 | 4850 |
सरसों | – | 3400 | – |
प्याज | 325 | 600 | 450 |
गेहू | 1650 | 1925 | 1850 |
राघोगढ मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3600 | 3950 | 3775 |
सरसों | 3400 | 3750 | 3575 |
गेहू | 1600 | 1750 | 1675 |
श्योपुर बड़ोद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3776 | 3811 | 3795 |
सरसों | 3811 | 3811 | 3811 |
गेहू | 1650 | 1714 | 1690 |
शिवपुरी मंडी भाव
सब्जियों के भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
बेंगन | 700 | 1100 | 1100 |
फुल गोभी | – | 500 | – |
अदरक | – | 2000 | – |
हरी मिर्च | 1000 | 1200 | – |
आलू | – | 1025 | – |
टिंडा | – | 1000 | – |
टमाटर | 1000 | 1200 | 1100 |
सिमरिया मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मसूर | 4800 | 4898 | 4875 |
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 1500 | 1860 | 1778 |
चना | – | 3011 | – |
मूंग | 7100 | 8585 | 8180 |
मक्का | 885 | 1161 | 1006 |
सब्जियों के भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
बेंगन | 500 | 800 | 650 |
पत्ता गोभी | 300 | 400 | 350 |
फुल गोभी | – | 1000 | – |
हरा धनिया | 1000 | 2000 | 1500 |
खीरा | 500 | 600 | 550 |
हरी मिर्च | 1500 | 2500 | 2000 |
निम्बू | – | 3000 | – |
पालक | – | 500 | – |
टमाटर | 200 | 700 | 450 |
शेयर करे