MadhyaPradesh Mandi Bhav 28 अप्रैल 2020
अजयगढ़ मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
जौ | – | 1400 | – |
बटला | 4290 | 5100 | 4300 |
गेहू | 1925 | 1930 | – |
अंजड़ मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
डालर चना | 5165 | 5735 | 5500 |
मक्का | 1050 | 1195 | 1100 |
गेहू | 1805 | 1830 | – |
आलमपुर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
बटला | 4100 | 4265 | 4200 |
अशोकनगर मंडी भाव
सब्जियों के भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
हरी मिर्च | – | 1500 | – |
अष्टा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
प्याज | 400 | 700 | 450 |
बदनावर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 1925 | 1980 | 1935 |
ब्यावरा मंडी भाव
सब्जियों के भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
पत्ता गोभी | 300 | 400 | 350 |
अदरक | 2000 | 3000 | 2500 |
हरी मिर्च | 1200 | 2000 | 1600 |
टमाटर | 400 | 500 | 450 |
गोटेगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3950 | 4050 | – |
मसूर | – | 5500 | – |
गेहू | 1740 | 1800 | 1790 |
गुना मंडी भाव
सब्जियों के भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
हरी मिर्च | 600 | 700 | – |
आलू | 700 | 850 | 800 |
टमाटर | 500 | 650 | 600 |
झाबुआ मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 4000 | 4715 | 4350 |
गेहू | 1925 | 2000 | 1955 |
कालापीपल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
लहसन | 3250 | 5100 | 4000 |
मसूर | 3950 | 5120 | 4850 |
सरसों | 3350 | 4300 | 4200 |
प्याज | 350 | 780 | 550 |
आलू | 650 | 1320 | 850 |
गेहू | 1925 | 2035 | 1935 |
खातेगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
डालर चना | 5000 | 5460 | 5200 |
गेहू | 1650 | 1965 | 1800 |
खेतिया मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 1250 | 1385 | 1300 |
गेहू | 1900 | 1975 | 1925 |
लखनदों मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 4000 | 4050 | 4000 |
मसूर | 4300 | 4600 | 4410 |
मक्का | 1100 | 1170 | 1150 |
मंडला मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
बटला | 3400 | 3625 | 3625 |
मसूर | 4500 | 4600 | 4575 |
गेहू | 1675 | 1925 | 1900 |
मेहगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसो | 3810 | 3900 | 3875 |
गेहू | 1925 | 1935 | 1930 |
महू मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 35000 | 3700 | 3600 |
मुरैना मंडी भाव
सब्जियों के भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
आलू | – | 800 | – |
कद्दू | – | 600 | – |
टमाटर | – | 800 | – |
नरसिंहगढ़ मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3885 | 3900 | – |
धनिया बीज | 4700 | 5500 | 4900 |
लहसन | 2500 | 4000 | 3200 |
मसूर | 4800 | 5900 | 5000 |
सरसों | 3360 | 3625 | 3450 |
प्याज | 950 | 1100 | 1050 |
गेहू | 1650 | 1900 | 1835 |
पंधुरना मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | – | 3500 | – |
मक्का | 1180 | 1219 | 1200 |
गेहू | 1711 | 1760 | 1725 |
श्योपुर बड़ोद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3580 | 3761 | 3690 |
सरसों | – | 3780 | – |
गेहू | 1586 | 1722 | 1689 |
श्योपुर कलां मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3650 | 3935 | 3856 |
धनिया बीज | 4760 | 6005 | 4925 |
सरसों | 3676 | 3928 | 3881 |
धान | 2375 | 2475 | 2450 |
गेहू | 1625 | 1895 | 1710 |
शिवपुरी मंडी भाव
सब्जियों के भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
बेंगन | – | 800 | – |
फुल गोभी | – | 600 | – |
प्याज | – | 810 | – |
हरी मिर्च | 1100 | 1200 | – |
आलू | – | 1200 | – |
कद्दू | – | 500 | – |
टिंडा | – | 1200 | – |
टमाटर | 1000 | 1200 | – |
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 1501 | 1834 | 1760 |
चना | 3976 | 4112 | 4050 |
सोयाबीन | 3481 | 3538 | 3501 |
मूंग | 7096 | 8661 | 7650 |
मक्का | 1020 | 1167 | 1091 |
सरसों | 3325 | 3325 | – |
सब्जियों के भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
बेंगन | 600 | 800 | 700 |
पत्ता गोभी | 400 | 500 | 450 |
आलू | – | 1200 | – |
हरा धनिया | 1000 | 2000 | 1500 |
खीरा | – | 500 | – |
हरी मिर्च | 2000 | 3000 | 2500 |
निम्बू | – | 4000 | – |
पालक | 500 | 600 | 550 |
टमाटर | 200 | 500 | 350 |
शेयर करे