टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 1550 | 1852 | 1801 |
चना | 4050 | 4151 | 4080 |
सोयाबीन | 3400 | 3400 | – |
मूंग | 7100 | 8540 | 7500 |
मक्का | 948 | 1132 | 1081 |
सब्जियों के भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
बेंगन | 500 | 800 | 650 |
पत्ता गोभी | 300 | 300 | – |
फुल गोभी | 1000 | 1000 | – |
हरी धनिया | 1000 | 1500 | 1250 |
खीरा ककड़ी | 500 | 600 | 550 |
हरी मिर्च | 1500 | 2500 | 2000 |
प्याज | 600 | 600 | – |
आलू | 1200 | 1200 | – |
पालक | 500 | 500 | – |
टमाटर | 200 | 500 | 350 |
खातेगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
डॉलर चना | 4600 | 5370 | 5100 |
देसी चना | 3900 | 4150 | 4000 |
गेहूt | 1760 | 1968 | 1900 |
नीमच मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
अलसी | 4400 | 4655 | 4600 |
गेहू | 1925 | 2061 | 1940 |
अंजड़ मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
डालर चना | 4595 | 5690 | 5500 |
मक्का | 1150 | 1280 | 1230 |
गेहू | 1800 | 1875 | 1838 |
आष्टा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
देसी चना | 3872 | 5500 | 4850 |
लहसुन | 3000 | 4500 | 3700 |
मसूर | 4885 | 5100 | 5000 |
सरसों | 3800 | 3825 | 3825 |
प्याज | 300 | 700 | 450 |
गेहू | 1760 | 2850 | 1925 |
कालापीपल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
लहसुन | 3500 | 5210 | 4200 |
मसूत | 4475 | 5270 | 4800 |
सरसों | 3450 | 3710 | 3500 |
प्याज | 450 | 780 | 650 |
आलू | 650 | 1250 | 850 |
गेहू | 1925 | 2000 | 1950 |