MadhyaPradesh Mandi Bhav 30 अप्रैल 2020
आलमपुर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 2100 | 2415 | 2300 |
धान | 2420 | 2465 | 2445 |
गेहू | 1728 | 1765 | 1754 |
अंजड़ मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
डालर चना | 4595 | 5690 | 5500 |
गेहू | 1800 | 1875 | 1838 |
अष्टा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
प्याज | 300 | 700 | 400 |
धार मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
डालर चना | 5000 | 6000 | 5500 |
गेहू | 1800 | 2000 | 1950 |
डिंडोरी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मसूर | 4175 | 4750 | 4350 |
अलसी | 3900 | 4000 | – |
मक्का | 1150 | 1300 | 1200 |
सरसों | 3600 | 3600 | – |
बटला | 3225 | 3600 | 3330 |
गेहू | 1925 | 1930 | – |
गोटेगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मसूर | 5210 | 5300 | 5250 |
गेहू | 1725 | 1931 | 1850 |
गुना मंडी भाव
सब्जियों के भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
हरी मिर्च | 500 | 750 | 600 |
आलू | 650 | 800 | 750 |
टमाटर | 600 | 750 | – |
खातेगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
डालर चना | 4600 | 5371 | 4800 |
मुंग | – | 7010 | – |
गेहू | 1695 | 1930 | 1880 |
खुजनेर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3750 | 3900 | 3850 |
मसूर | 4950 | 5100 | 5000 |
सरसों | 3600 | 3700 | 3650 |
गेहू | 1650 | 1725 | 1675 |
मंडला मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना दाल | – | 3700 | – |
मसूर | 4200 | 4600 | 4550 |
सरसों | 3785 | 3800 | 3785 |
बटला | 3300 | 3550 | 3510 |
गेहू | 1700 | 1800 | 1750 |
महू मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3500 | 3700 | 3600 |
मेहगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 1735 | 1800 | 1800 |
मुरैना मंडी भाव
सब्जियों के भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
हरी मिर्च | – | 865 | – |
आलू | – | 1000 | – |
प्याज | – | 800 | – |
कद्दू | – | 400 | – |
टमाटर | – | 1200 | – |
नरसिंहगढ़ मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3800 | 3950 | 3900 |
धनिया बीज | 4500 | 5500 | 5000 |
लहसन | 3000 | 3500 | – |
मसूर | 4900 | 5000 | 4950 |
सरसों | – | 3360 | – |
प्याज | 400 | 750 | 500 |
गेहू | 1650 | 1922 | 1845 |
पाटन मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | – | 4851 | – |
गेहू | – | 1930 | – |
सतना मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
अंगूर | – | 1500 | – |
शाहपुरा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मसूर | 4500 | 4550 | – |
गेहू | – | 1925 | – |
श्योपुर बड़ोद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3599 | 3772 | 3681 |
गेहू | 1670 | 1720 | 1690 |
श्योपुर कलां मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुअर | – | 3860 | – |
जौ | – | 1565 | – |
चना | 3416 | 3950 | 3850 |
धनिया बीज | 4700 | 4900 | 4700 |
ग्वार | – | 2600 | – |
सरसों | 3755 | 3947 | 3902 |
धान | 2305 | 2450 | 2438 |
गेहू | 1605 | 1893 | 1741 |
शिवपुरी मंडी भाव
सब्जियों के भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
भिन्डी | – | 1200 | – |
पत्ता गोभी | – | 700 | – |
शिमला मिर्च | – | 1500 | – |
अदरक | – | 2000 | – |
हरी मिर्च | 1100 | 1200 | – |
कद्दू | 500 | 700 | – |
तोरी | 900 | 1200 | – |
पालक | – | 800 | – |
टिंडा | – | 1100 | – |
टमाटर | 1000 | 1600 | 1500 |
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 1200 | 1845 | 1805 |
चना | 4146 | 4146 | 4150 |
सोयाबीन | 3251 | 3712 | 3260 |
मूंग | 7301 | 8501 | 8050 |
मक्का | 925 | 1157 | 1081 |
सब्जियों के भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
बेंगन | 500 | 1000 | 750 |
पत्ता गोभी | – | 300 | – |
हरा धनिया | 1000 | 2000 | 1500 |
खीरा | 500 | 700 | 600 |
हरी मिर्च | 2200 | 3000 | 2600 |
निम्बू | 4000 | 5000 | 4500 |
प्याज | – | 600 | – |
आलू | – | 1500 | – |
पालक | 600 | 700 | 650 |
टमाटर | 300 | 800 | 550 |
शेयर करे