Manasa Mandi Bhav मनासा मंडी भाव
दिनांक : 08 दिसम्बर 2023 – www.ekisan-net-556374.hostingersite.com
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
जौ | |||
चना | 4500 | 5601 | 5110 |
उड़द | 6100 | 9521 | 8565 |
धनिया | 6060 | 7225 | 6890 |
लहसुन | 10510 | 22000 | 17220 |
इसबगोल | |||
मसूर | |||
अलसी | 4900 | 5136 | 5020 |
मक्का | 2010 | 2151 | 2085 |
मैथी दाना | 6010 | 6519 | 6290 |
सरसों | 4900 | 5375 | 5170 |
गेहू | 2400 | 2941 | 2750 |
मंडी भाव शेयर करे