इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
रोजाना मंडी भाव मध्यप्रदेश देखने के लिए ekisan-net-556374.hostingersite.com सर्च करें
Mandi Bhav MadhyaPradesh 10 सितम्बर 2024
इंदौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | |||
सोयाबीन | 4000 | 4505 | 4300 |
गेहु | 2450 | 3100 | 2600 |
गेहू सुजाता | |||
मक्का | |||
चना हरा | |||
डॉलर चना | 9800 | 14150 | 12600 |
चना देशी | 5105 | 7200 | 6530 |
आमचूर | |||
मसूर | 4310 | 4795 | – |
बटला | 6854 | 6854 | – |
मूंग | 6000 | 7880 | 7560 |
तुअर | 5905 | 6495 | 6000 |
तिल्ली | 8305 | 11430 | – |
धनिया | |||
मिर्ची | 9000 | 15800 | 13200 |
मैथी | 2805 | 2805 | – |
उडद | 7575 | 7575 | – |
मैथी | |||
मूंगफली | |||
अलसी | 5300 | 5300 | – |
नीमच मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेंहॅू | 2510 | 3150 | 2975 |
मक्का | 2555 | 2555 | – |
जौ | 2200 | 2481 | 2310 |
उडद | 3200 | 8200 | 7000 |
चना | 5400 | 7111 | 6500 |
मसूर | 5511 | 6211 | 5950 |
चना डालर | 6700 | 13300 | 10500 |
सोयाबीन | 3980 | 6445 | 4350 |
रायडा | 3000 | 5800 | 5550 |
मुंगफली | 4100 | 6625 | 5250 |
अलसी | 5011 | 6031 | 5755 |
तिल्ली | 8000 | 13500 | 12650 |
पोस्ता | 65000 | 126000 | 103400 |
मैथी | 4530 | 6345 | 5565 |
धनिया | 4501 | 6932 | 5800 |
अजवाइन | 8611 | 19900 | 14500 |
इसबगोल | 9000 | 14600 | 11410 |
कलौंजी | 10000 | 19201 | 15100 |
लहसुन | |||
प्याज | 1600 | 3911 | 2800 |
अश्वगंधा | 10100 | 30300 | 25300 |
तुलसी बीज | 11800 | 21601 | 20500 |
चिया बीज | 7000 | 16300 | 15700 |
किनेवा | 3781 | 4060 | 3900 |
मंदसौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2561 | 2703 | 2630 |
उड़द | 6200 | 6200 | – |
सोयाबीन | 4000 | 4661 | 4330 |
गेहू | 2501 | 3100 | 2800 |
चना | 6590 | 7296 | 6950 |
मसूर | 5600 | 6176 | 5900 |
धनिया | 5320 | 6700 | 6010 |
लहसुन | 10000 | 27000 | 16700 |
मैथी | 5131 | 5902 | 5520 |
पोस्ता | |||
अलसी | 5250 | 5951 | 5600 |
सरसों | 4999 | 5759 | 5400 |
तारामीरा | 4800 | 4800 | – |
इसबगोल | 8213 | 12500 | 10400 |
प्याज | 1380 | 3644 | 2520 |
कलोंजी | 15500 | 17881 | 16700 |
तुलसी बीज | 17500 | 19151 | 18325 |
डॉलर चना | 5153 | 9500 | 7350 |
तिल्ली | 10201 | 13020 | 11620 |
जौ | |||
तुअर | |||
मटर | 4281 | 6891 | 5600 |
असलीया | 9800 | 11181 | 10500 |
मूंग | |||
चिया | |||
किनोवा | 3750 | 3840 | 3800 |
उज्जैन मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू लोकवन | 2100 | 3321 | 2650 |
गेहू शरबती | |||
चना इटालियन | |||
चना | 4476 | 6911 | – |
चना काबुली | 6800 | 13600 | 11980 |
चना शंकर/ बड़ा | |||
धनिया | 4640 | 5801 | – |
मसूर | |||
बटला | |||
तुअर | |||
मूंग | |||
रायडा | |||
मैथी दाना | 2501 | 2501 | – |
सोयाबीन | 2311 | 4625 | 4520 |
हरदा मंडी भाव
जावरा मंडी भाव
देवास मंडी भाव
बेतुल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3001 | 4467 | 4364 |
चना | 6200 | 7150 | 6800 |
मक्का | 2200 | 2651 | 2499 |
गेहू | 2550 | 2690 | 2647 |
सरसों | 5201 | 5550 | 5400 |
राई | |||
बटना | |||
मसूर | |||
तुअर | |||
गुल्ली | 3550 | 3741 | 3680 |
मूंग | 5000 | 7901 | 7000 |
उड़द | |||
गुड | |||
ज्वार | |||
बाजरा |
रतलाम मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहूं शरबती | |||
गेहूं लोकवन | 2652 | 3128 | 2805 |
चना इटालियन | 5301 | 7400 | 6918 |
चना विशाल | 6000 | 6695 | 6581 |
डॉलर चना | 7351 | 13501 | 12000 |
मसूर | |||
मैथी | |||
मक्का | |||
प्याज | 1212 | 4003 | – |
लहसुन | 6600 | 25700 | – |
सोयाबीन | 3350 | 4880 | 4440 |
मूंग | |||
बटला/मटर | 4082 | 7300 | 6700 |
कपास एम.सी.एच. 32 | |||
कपास डी.सी.एच. |
सीहोर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
गेहूं शरबती | 3600 | 3600 | – |
गेहूं लोकवन | 2650 | 3000 | 2795 |
गेहूं मालवराज | 2613 | 2651 | 2640 |
गेहूं मील | 2566 | 2689 | 2670 |
चना लाल | 6600 | 7200 | 7002 |
चना सफेद | 8200 | 9951 | 8201 |
सोयाबीन | 3201 | 4539 | 4525 |
मूंग | 5240 | 7425 | 6950 |
सरसों / राई | 4876 | 5301 | – |
मसूर | 5000 | 5401 | – |
मक्का | |||
धनिया | |||
तुअर | |||
प्याज | 1203 | 3665 | 3450 |
लहसुन |
धामनोद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन |
कपास | ||||
गेहू | 2660 | 2660 | – | – |
मक्का | 1600 | 2892 | 1870 | 37 |
सोयाबीन | ||||
चना मौसमी | ||||
डॉलर चना | 11780 | 12720 | 12550 | 03 |
मूंग | ||||
निंबोल |
दमोह मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 6470 | 7270 | 6825 |
मसूर | 5675 | 6655 | 6175 |
बटरी | 3400 | 8500 | – |
बटरा | 3630 | 4125 | 3860 |
राहर | 6010 | 9790 | 8990 |
उडद | 5050 | 8210 | 7700 |
मूंग | 6270 | 7900 | 7540 |
सोयाबीन | 3600 | 4410 | 4290 |
सरसों | 4900 | 5395 | 5155 |
अलसी | 5740 | 5935 | 5815 |
गुल्ली |
खरगोन मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | |||
गेहू | 2581 | 2730 | 2640 |
चना | |||
मक्का | 1800 | 1831 | 1815 |
तुअर | |||
सोयाबीन | 3975 | 4280 | 4100 |
डॉलर चना | |||
मुंग | |||
ज्वार | |||
सरसों |
धार मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3110 | 4602 | 4460 |
गेहू | 2350 | 2860 | 2580 |
चना डॉलर | 7955 | 12405 | 10640 |
देशी चना | 6815 | 6815 | – |
बटला | |||
मक्का | 2600 | 2600 | – |
मैथी | |||
मूंग | |||
मसूर | 3702 | 3702 | – |
रायडा |
खंडवा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3500 | 4455 | 4300 |
गेहू | 2550 | 2961 | 2780 |
तुअर | |||
चना | 6200 | 7150 | 6601 |
उड़द | |||
मक्का | 2251 | 2611 | 2575 |
कपास | |||
मूंग |
विदिशा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
गेहू शरबती | 3000 | 3741 | 3000 |
गेहू 1544 | 2384 | 2950 | 2790 |
चना | 4310 | 7581 | 6950 |
मसूर | 5600 | 6200 | 5950 |
सोयाबीन | 1902 | 4550 | 4150 |
सरसों | 5000 | 5616 | 5090 |
धान | 1251 | 3105 | 2640 |
तिवडा | |||
धनिया | 5250 | 5250 | – |
मूंग | 2800 | 8130 | 7060 |
तुअर | |||
उड़द |
आष्टा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 3076 | 4282 | 3250 |
गेहू लोकवन | 2750 | 3060 | 2715 |
गेहू पूर्णा | 2720 | 2980 | 2725 |
गेहू मालवाराज | 2614 | 2735 | 2635 |
गेहू मिल | 2100 | 2704 | 264 |
चना काटा | 4000 | 7300 | 7240 |
चना मोसमी | 6500 | 7332 | 7264 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 7660 | 14800 | 11210 |
चना काटकू | 8500 | 10350 | 9700 |
सोयाबीन | 2000 | 4590 | – |
मसूर | 4201 | 5861 | 5750 |
राई | 5200 | 5200 | – |
बटला | 3190 | 3190 | – |
मक्का | 2060 | 2313 | – |
मैथी | 4200 | 4200 | – |
उड़द | |||
धनिया | |||
इमली | |||
मूंग | 6500 | 6500 | – |
अलसी | |||
प्याज | |||
लहसुन | |||
आलू |
टिमरनी मंडी भाव
शाजापुर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3530 | 4504 | 4280 |
गेहू | 2590 | 3061 | 2751 |
रायडा | 5385 | 5400 | – |
चना विशाल | 6770 | 6770 | – |
चना कांटा | 6000 | 6000 | – |
चना डॉलर | 5350 | 5350 | – |
मसूर | 4490 | 5495 | – |
धना | 5700 | 5700 | – |
तिल्ली | 10600 | 10600 | – |
मूंग | |||
मक्का | |||
प्याज | 300 | 3600 | 2700 |
लहसुन |
बदनावर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 1900 | 4680 | 4490 |
गेहू | 2400 | 2955 | 2795 |
डॉलर चना | |||
देसी चना | |||
मक्का | |||
बटला | 3000 | 8195 | 6500 |
कपास | |||
मसूर | |||
लहसुन | 4000 | 31300 | 20550 |
प्याज | 500 | 3500 | 2200 |
हरा मटर |
बडनगर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहूं लोकवन | 2400 | 2949 | 2684 |
गेहू पूर्णा | |||
चना | 6711 | 7501 | 6822 |
डॉलर चना | 4401 | 13910 | 10180 |
मसूर | 4800 | 4800 | – |
मूंग | |||
बटला | 2390 | 7001 | 5644 |
मेथीदाना | 4500 | 4500 | – |
लहसुन | |||
सोयाबीन | 2700 | 4622 | 4551 |
रायडा | |||
प्याज | 625 | 3460 | 3250 |
छिंदवाडा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2627 | 2746 | 2700 |
गेहू | 2551 | 2772 | 2670 |
सोयाबीन | 3887 | 4300 | 4250 |
मसूर | 5001 | 5001 | – |
मूंग | |||
उड़द | 8100 | 8100 | – |
चना | 6200 | 6900 | 6557 |
सरसों | |||
इमली | |||
गुल्ली | |||
मटर | 3813 | 3813 | – |
ब्यावरा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
गेहू | 2560 | 2735 | 2645 |
चना | 5890 | 7105 | 6495 |
सोयाबीन | 3950 | 4475 | 4210 |
मूंग | 6005 | 7595 | 6800 |
मक्का | |||
सरसों | 4905 | 5460 | 5180 |
मसूर | 5505 | 6025 | 5765 |
धना | 5110 | 7120 | 6115 |
सैलाना मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4100 | 4625 | 4360 |
गेहू | 2523 | 3032 | 2750 |
चना | 7260 | 7260 | – |
चना डॉलर | |||
मटर | |||
मैथी दाना | |||
रायडा | |||
लहसुन | 8500 | 18101 | 13300 |
प्याज | 1000 | 3759 | 2380 |
महिदपुर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 2400 | 3125 | 2760 |
सोयाबीन | 3900 | 4550 | 4220 |
चना | |||
डॉलर चना | |||
मसूर | |||
रायडा | |||
धनिया |
नरसिंहगढ़ मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
गेहू | 2525 | 2975 | 2625 |
चना | 6750 | 7325 | 7120 |
मसूर | 4700 | 6250 | 6050 |
सरसों रायडा | 4750 | 5375 | 5120 |
सोयाबीन | 3250 | 4535 | 4305 |
उड़द | |||
मूंग | 6700 | 7600 | 7300 |
डॉलर चना | |||
इमली | |||
मक्का | |||
तुवर | |||
धनिया | 4850 | 6150 | 5850 |
लहुसन | |||
प्याज | 950 | 3750 | 3220 |
गुना मंडी भाव
गंजबसोदा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
गेहूं शरबती | 2850 | 3950 | 3510 |
गेहूं 1544 | 2586 | 2951 | 2750 |
मालव शक्ति | 2592 | 2615 | 2593 |
चना | 6180 | 7480 | 7200 |
मसूर | 4000 | 6085 | 5800 |
सोयाबीन | 2560 | 4475 | 4360 |
तेवडा | 4100 | 4951 | 4600 |
सरसों | 4130 | 6055 | 5370 |
उड़द | 4200 | 7860 | 7200 |
धान | 1450 | 1590 | – |
धनिया | |||
तुअर | |||
मूंग | 2500 | 7625 | 6600 |
जौ | |||
बटरी | 4200 | 4200 | – |
अलसी |
दलोदा मंडी भाव
कुरावर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
गेहू | 2450 | 2850 | 2600 |
चना | 6550 | 7400 | 7000 |
सरसों | 4800 | 5220 | 5000 |
सोयाबीन | 3780 | 4530 | 4400 |
मसूर | 5000 | 6130 | 5600 |
धनिया | 4700 | 5540 | 5000 |
मूंग | |||
मक्का |
राजगढ़ (धार) मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल |
गेहू | 2591 | 2770 | 2660 |
सोयाबीन | 3991 | 4351 | 4239 |
चना | |||
डॉलर चना | |||
मक्का | |||
लहसन |
शेयर करे