इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्य्प्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
रोजाना मंडी भाव देखने के लिए ekisan-net-556374.hostingersite.com सर्च करें
Mandi Bhav MadhyaPradesh 02 मई 2022
इंदौर मंडी भाव
नीमच मंडी भाव
मंदसौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2225 | 2320 | 2270 |
उड़द | 4001 | 6651 | 5320 |
सोयाबीन | 6300 | 7390 | 6840 |
गेहू | 2000 | 2500 | 2150 |
चना | 3825 | 4651 | 4225 |
मसूर | 5600 | 6500 | 6050 |
धनिया | 8502 | 12212 | 10350 |
लहसुन | 351 | 8650 | – |
मैथी | 3900 | 6070 | 4975 |
पोस्ता | – | – | |
अलसी | 6401 | 7200 | 6800 |
सरसों | 6250 | 6750 | 6500 |
तारामीरा | 5181 | 5316 | – |
इसबगोल | 8500 | 12800 | – |
प्याज | 100 | 750 | – |
कलोंजी | 10000 | 14701 | – |
तुलसी बीज | |||
डॉलर चना | 3500 | 8500 | 6000 |
तिल्ली | 7500 | 7881 | – |
तुवर | |||
मटर | 4000 | 4900 | – |
असलीया | 6001 | 7444 | – |
अजवाईन | |||
मूंग | |||
ग्वार |
बैतूल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 6000 | 7001 | 6750 |
चना | 3751 | 4450 | 4300 |
मक्का | 1971 | 2125 | 2040 |
गेहू | 1985 | 2150 | 2076 |
सरसों | 5800 | 6181 | 6001 |
बटना | |||
मसूर | 5400 | 5551 | 5500 |
तुअर | |||
ज्वार | |||
मूंग |
धामनोद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
कपास | 8615 | 9305 | 9200 | 18 वा. / 00 बे. |
गेहू | 2003 | 2252 | 2125 | 46 |
मक्का | 1650 | 2100 | 1900 | 82 |
सोयाबीन | ||||
डॉलर चना | 7500 | 8845 | 8550 | 79 |
मौसमी चना | 4350 | 4535 | 4485 | 05 |
तुअर | – | – | – | – |
निमरानी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 2145 | 2250 | 2190 |
लाल चना | |||
डॉलर चना |
खंडवा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 4800 | 5700 | 5500 |
चना | 4200 | 4401 | 4300 |
उड़द | 3000 | 3002 | 3001 |
कपास | |||
मूंग | 6390 | 6454 | 6401 |
मक्का | 2051 | 2161 | 2111 |
सोयाबीन | 4000 | 7100 | 6800 |
गेहू | 2056 | 2399 | 2175 |
हरदा मंडी भाव
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू (मिल) | 2001 | 2115 | 2080 |
गेंहू (मालवा) | |||
चना | 3701 | 4461 | 4380 |
सोयाबीन | 6776 | 6851 | 6801 |
मूंग | 4201 | 6290 | 6050 |
उड़द | |||
मक्का | 1799 | 2048 | 1950 |
तुअर | 5201 | 5206 | 5205 |
सरसों | 5501 | 5501 | – |
तिल |
खातेगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 4520 | 5400 | 5210 |
उड़द | |||
मूंग | 5000 | 6400 | 6100 |
डॉलर चना | 7985 | 8750 | 8500 |
चना | 4000 | 4750 | 4520 |
सरसों | |||
सोयाबीन | 5000 | 7450 | 7350 |
गेहू | 1980 | 2470 | 2120 |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022
बदनावर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4400 | 7600 | 7155 |
गेहू | 1975 | 2400 | 2130 |
डॉलर चना | 4495 | 8555 | 8185 |
देसी चना | 3000 | 4580 | 4370 |
मक्का | |||
बटला | 2985 | 4650 | 3590 |
मसूर | |||
लहसुन | |||
प्याज |
आष्टा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 2270 | 3875 | 2780 |
गेहू लोकवन | 2000 | 2360 | 2230 |
गेहू पूर्णा | 2060 | 2770 | 2250 |
गेहू मालवाराज | 2000 | 2095 | 2051 |
गेहू मिल | 1760 | 2048 | 2022 |
चना काटा | 4110 | 4477 | 4380 |
चना मोसमी | 3880 | 4601 | 4500 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 7570 | 8470 | 8200 |
चना काटकू | 3850 | 6500 | 6300 |
सोयाबीन | 4500 | 7353 | 7150 |
मसूर | 4100 | 6291 | 6101 |
राई | 5201 | 6075 | 6000 |
मक्का | 1951 | 2070 | 2031 |
मैथी | 4211 | 4211 | – |
तुवर | |||
उड़द | |||
धनिया | 9321 | 9401 | – |
बटला | 3200 | 3200 | – |
प्याज | 200 | 1001 | 600 |
लहसुन | 400 | 2930 | 1800 |
आलू | 300 | 900 | 550 |
शाजापुर मंडी भाव
छिंदवाडा मंडी भाव
फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 1925 | 2121 | 2050 |
सोयाबीन | 6001 | 6655 | 6350 |
बटाना | |||
तुअर | 4900 | 5615 | 5351 |
चना देसी | 4211 | 4390 | 4290 |
सरसों | 6000 | 6131 | 6065 |
गेहू | 1970 | 2292 | 2115 |
कालापीपल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 4000 | 5320 | 4500 |
डॉलर चना | 4850 | 6250 | 5500 |
धनिया | 8500 | 9210 | 9000 |
लहसुन | 550 | 3100 | 1250 |
मसूर | 5300 | 6310 | 5833 |
मक्का | 1900 | 2000 | – |
सरसों | 6000 | 6200 | 6050 |
प्याज | 210 | 980 | 550 |
आलू | 550 | 750 | 650 |
सोयाबीन | 5500 | 7450 | 7000 |
गेहू लोकवन | 1850 | 2015 | 1975 |
गेहू मिल क्वालिटी | 1800 | 2015 | 1850 |
गेहू सरबती | 2050 | 2880 | 2100 |
अंजड मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 1740 | 2110 | 2020 |
गेहू | |||
कपास | 9500 | 10000 | 9720 |
डॉलर चना | 8400 | 8830 | 8670 |
मौसमी चना |
भीकनगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 5180 | 5499 | 5390 |
चना | 4270 | 4450 | 4330 |
कपास | 7800 | 11503 | 8700 |
मूंग | 6000 | 6301 | 6130 |
मक्का | 1750 | 2200 | 2001 |
सोयाबीन | 6767 | 7134 | 6907 |
गेहू | 2085 | 2311 | 2121 |
सनावद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 6400 | 7000 | 6750 |
कपास | |||
मक्का | |||
गेहू | 2000 | 2200 | 2120 |
मूंग | 5300 | 6490 | 6435 |
चना | 4295 | 4840 | 4415 |
अरहर – तुवर | |||
डॉलर चना | 7595 | 8755 | 8400 |
बडवाह मंडी भाव
फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव |
डॉलर चना | 7800 | 8300 | 8100 |
चना | 4390 | 4470 | 4415 |
कपास | 9000 | 11000 | 9800 |
गेहूं | 2045 | 2236 | 2110 |
मक्का | 1900 | 2050 | 1925 |
सोयाबीन | |||
मुंग | |||
तुअर |
करही मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 1735 | 1815 | 1745 |
गेहू | 2070 | 2140 | 2085 |
चना देशी | 4550 | 4650 | 4575 |
डॉलर चना | 8125 | 8835 | 8500 |
बिटकी चना |
शेयर करे