इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
रोजाना मंडी भाव देखने के लिए ekisan-net-556374.hostingersite.com सर्च करें
Mandi Bhav MadhyaPradesh 02 अगस्त 2022
इंदौर मंडी भाव
नीमच मंडी भाव
मंदसौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
उड़द | |||
धनिया | 8991 | 11500 | 10200 |
लहसन | |||
चना | 4148 | 4611 | 4379 |
डॉलर चना | 3820 | 10102 | 7000 |
मसूर | 5961 | 6701 | 6330 |
अलसी | 5952 | 6568 | 6250 |
मक्का | 2106 | 2215 | 2150 |
मैथी दाना | 3991 | 5685 | 4825 |
सरसों | 5800 | 6370 | 6075 |
प्याज | 180 | 1270 | 725 |
सोयाबीन | 4500 | 6350 | 5425 |
तारामीरा | 4850 | 4850 | 4850 |
गेहू | 2100 | 2520 | 2150 |
रतलाम मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुअर | |||
चना | 4100 | 4890 | 4491 |
उड़द | 2100 | 3350 | 3000 |
मूंग | |||
डॉलर चना | 5681 | 9250 | 8800 |
मैथी दाना | 4100 | 4500 | 4300 |
बटला | 2381 | 4501 | 3900 |
सोयाबीन | 5200 | 6351 | 5978 |
गेहू | 2135 | 2514 | 2275 |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022
बडनगर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 5000 | 5000 | – |
मूंग | |||
डॉलर चना | 7000 | 9993 | 9351 |
मसूर | 4200 | 5930 | 5700 |
मैथी दाना | 4500 | 5175 | 5000 |
सरसों | |||
बटला | 2901 | 4600 | 3725 |
सोयाबीन | 4852 | 6245 | 6151 |
गेहू लोकवन | 2100 | 2533 | 2256 |
गेहू अन्य | 2090 | 2424 | 2340 |
आष्टा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 2491 | 3950 | 2725 |
गेहू लोकवन | 2160 | 2541 | 2260 |
गेहू पूर्णा | 2129 | 2530 | 2330 |
गेहू मालवाराज | 2051 | 2165 | 2150 |
गेहू मिल | 2080 | 2305 | 2260 |
चना काटा | 4140 | 4633 | 4400 |
चना मोसमी | 4150 | 4652 | 4560 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 5501 | 10121 | 9256 |
चना काटकू | 5501 | 7524 | 6401 |
सोयाबीन | 2340 | 6225 | 6150 |
मसूर | 4915 | 6512 | 6262 |
राई | 4731 | 4731 | – |
मक्का | 2231 | 2256 | 2241 |
मैथी | 4101 | 4101 | – |
तुवर | |||
धनिया | |||
उड़द | |||
मुंग | 6301 | 6301 | – |
बटला | 3680 | 3680 | – |
प्याज | 100 | 1273 | 800 |
लहसुन | 250 | 1390 | 900 |
आलू |
शाजापुर मंडी भाव
कालापीपल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3500 | 4450 | 4200 |
डॉलर चना | 4500 | 6550 | 5880 |
धनिया बीज | |||
लहसन | 300 | 2550 | 800 |
मसूर | 4500 | 6650 | 6200 |
मक्का | |||
सरसों | 5500 | 5820 | 5800 |
प्याज | 120 | 1300 | 655 |
सोयाबीन | 3850 | 6300 | 5500 |
गेहू लोकवन | 1850 | 2175 | 2050 |
गेहू मिल क्वालिटी | 1800 | 2050 | 1955 |
गेहू शरबती | 2100 | 2450 | 2210 |
खुजनेर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3990 | 4275 | 4200 |
मसूर | 6150 | 6640 | 6350 |
मक्का | 2000 | 2000 | – |
सरसों | 5700 | 6040 | 5900 |
सोयाबीन | 5750 | 6255 | 6050 |
गेहू | 2050 | 2250 | 2220 |
लटेरी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
चना | 4305 | 4640 | 4530 |
उड़द | |||
मूंग | 5905 | 5905 | – |
मसूर | 6205 | 6205 | – |
मक्का | 1930 | 1930 | – |
सरसों | 5900 | 5980 | 5940 |
सोयाबीन | 5400 | 6125 | 5900 |
गेहू लोकवन | |||
गेहू देशी | |||
गेहू | 2100 | 2275 | 2155 |
कोलारस मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
तुअर | |||
चना | 4205 | 4900 | 4475 |
उड़द | 4505 | 4900 | 4775 |
मूंग | 5455 | 5970 | 5500 |
डॉलर चना | |||
मसूर | 6165 | 6470 | 6290 |
सरसों | 5100 | 6275 | 6155 |
सोयाबीन | 4775 | 6240 | 6075 |
गेहू | 2176 | 2258 | 2210 |
सिरोंज मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
उड़द | 3500 | 5265 | 4382 |
लाक | 3340 | 3526 | 3433 |
गेहू | 2102 | 3045 | 2512 |
चना | 4230 | 4724 | 4477 |
सोयाबीन | 5000 | 6173 | 5586 |
सरसों | 5370 | 6070 | 5720 |
मसूर | 6100 | 6502 | 6301 |
अजयगढ़ मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
तुअर | 4600 | 4650 | 4640 |
मसूर दाल | |||
सरसों | 5800 | 5900 | 5875 |
बटला | |||
गेहू | 2230 | 2270 | 2250 |
शेयर करे