इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्य्प्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
रोजाना मंडी भाव देखने के लिए ekisan-net-556374.hostingersite.com पर सर्च करें
Mandi Bhav MadhyaPradesh 11 मार्च 2022
इंदौर मंडी भाव
नीमच मंडी भाव
मंदसौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2180 | 2350 | 2250 |
उड़द | 4000 | 6600 | 5300 |
सोयाबीन | 5690 | 7750 | 6700 |
गेहू | 2000 | 2565 | 2150 |
चना | 4200 | 4910 | 4550 |
मसूर | 5600 | 6300 | 5950 |
धनिया | 7200 | 10600 | 8900 |
नई लहसुन | 711 | 4510 | 2650 |
मैथी | 5100 | 6990 | 6000 |
पोस्ता | |||
अलसी | 8700 | 9600 | 9150 |
सरसों | 5620 | 6681 | 6150 |
तारामीरा | 4991 | 5232 | 5110 |
इसबगोल | |||
प्याज | 416 | 1629 | 1020 |
कलोंजी | |||
तुलसी बीज | |||
डॉलर चना | 6850 | 6951 | 6900 |
तिल्ली | |||
तुवर | |||
मटर | |||
असलीया | |||
अजवाईन | |||
मूंग | |||
ग्वार |
बैतूल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 6501 | 7422 | 7240 |
चना | 3000 | 4701 | 4401 |
तुअर | 5000 | 6200 | 5901 |
मक्का | 2041 | 2306 | 2250 |
सरसों | 5700 | 6200 | 6051 |
गेहू | 1950 | 2251 | 2160 |
बाजरा | |||
ज्वार |
धामनोद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
कपास | 6100 | 9580 | 8540 | 25 वा. / 05 बे. |
गेहू | 2251 | 2385 | 2346 | 59 |
मक्का | 2100 | 2279 | 2146 | 08 |
सोयाबीन | 7000 | 7530 | 7400 | 06 |
डॉलर चना | 7105 | 8455 | 8255 | 293 |
मौसमी चना | 4120 | 5515 | 4765 | 43 |
तुअर |
खरगोन मंडी भाव
निमरानी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 2240 | 2365 | 2330 |
लाल चना | 4580 | 5000 | 4700 |
डॉलर चना | 7000 | 8275 | 8220 |
खंडवा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 4750 | 6300 | 5700 |
चना | |||
उड़द | 2450 | 5200 | 3300 |
कपास | 6500 | 9972 | 8600 |
मक्का | 1925 | 2050 | 2000 |
सोयाबीन | 6000 | 8500 | 7475 |
गेहू लोकवन | 2061 | 2461 | 2250 |
हरदा मंडी भाव
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 2100 | 2262 | 2220 |
चना | 3350 | 4811 | 4415 |
सोयाबीन | 5701 | 7460 | 7190 |
मूंग | 5001 | 7575 | 7180 |
उड़द | 3401 | 5101 | 4250 |
मक्का | 2120 | 2267 | 2251 |
तुअर | 5501 | 5850 | 5800 |
सरसों | 5801 | 7970 | 6276 |
तिल |
खातेगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 3801 | 6000 | 5850 |
उड़द | 3800 | 3800 | – |
मूंग | |||
ज्वार | |||
डॉलर चना | 5101 | 8651 | 6200 |
चना | 3640 | 4651 | 4500 |
मक्का | 1800 | 1800 | – |
सरसों | |||
सोयाबीन | 6666 | 7595 | 7400 |
गेहू | 1974 | 2461 | 2150 |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2021
बड़नगर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3800 | 4900 | 4450 |
लहसुन | |||
डॉलर चना | 4530 | 9000 | 8099 |
मसूर | 4500 | 6112 | 5901 |
मैथी दाना | 4501 | 4501 | – |
सरसों | 6280 | 6280 | – |
बटला | 3620 | 6600 | 5040 |
सोयाबीन | 4120 | 8200 | 7420 |
गेहू लोकवन | 1900 | 2275 | 2150 |
गेहू अन्य | 200 | 2484 | 2290 |
बदनावर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3250 | 9200 | 7600 |
गेहू | 1805 | 2600 | 2240 |
डॉलर चना | 6755 | 8000 | – |
देसी चना | 4300 | 5020 | 4700 |
मक्का | 1955 | 1955 | – |
बटला | 3000 | 5420 | 4600 |
मसूर | 5600 | 5600 | – |
लहसुन | |||
प्याज |
आष्टा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 2699 | 4451 | 2700 |
गेहू लोकवन | 1912 | 2405 | 2172 |
गेहू पूर्णा | 2003 | 2716 | 2203 |
गेहू मालवाराज | 1500 | 2121 | 2020 |
गेहू मिल | 1600 | 2095 | 2080 |
चना काटा | 4400 | 4880 | 4700 |
चना मोसमी | 4590 | 5660 | 5125 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 6350 | 8361 | 7600 |
चना काटकू | 4300 | 6360 | 6000 |
सोयाबीन | 3200 | 7825 | 7740 |
मसूर | 2800 | 6130 | 6040 |
राई | 5500 | 6370 | 5710 |
मक्का | 1950 | 2080 | 2034 |
मैथी | |||
तुवर | 2350 | 5500 | 4500 |
उड़द | |||
मूंग | |||
ज्वार | |||
प्याज | 200 | 1240 | 700 |
लहसुन | 300 | 2100 | 1000 |
आलू | 350 | 947 | 550 |
शाजापुर मंडी भाव
कालापीपल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 4400 | 5230 | 5000 |
उड़द | |||
डॉलर चना | 5100 | 6250 | 5800 |
लहसन | 550 | 2750 | 1445 |
ज्वार | |||
मसूर | 5600 | 6200 | 5800 |
मक्का | 1850 | 1900 | 1875 |
सरसों | 5750 | 6200 | 5900 |
प्याज | 310 | 1500 | 850 |
सोयाबीन | 4500 | 7700 | 6160 |
गेहू लोकवन | 1750 | 2160 | 1875 |
गेहू मिल क्वालिटी | 1700 | 2020 | 1850 |
गेहू सरबती | 1850 | 2365 | 2050 |
भीकनगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 2051 | 2600 | 2261 |
चना | 4400 | 4950 | 4575 |
मक्का | 1854 | 2264 | 2139 |
सोयाबीन | 6890 | 7950 | 7350 |
कपास | 6200 | 10081 | 8501 |
तुवर | 5000 | 6050 | 5725m |
बडवाह मंडी भाव
फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव |
डॉलर चना | 7425 | 580 | 8325 |
चना | 4000 | 4840 | 4735 |
कपास | 4500 | 9395 | 8605 |
गेहूं | 1975 | 2430 | 2330 |
मक्का | 2000 | 2300 | 2235 |
सोयाबीन | 7185 | 7185 | – |
तुअर | 4805 | 5985 | 5700 |
करही मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | |||
गेहू | 2265 | 2445 | 2300 |
चना देशी | 4455 | 5190 | 4825 |
डॉलर चना | 7810 | 8625 | 8360 |
शेयर करे