इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्य्प्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
रोजाना मंडी भाव देखने के लिए ekisan-net-556374.hostingersite.com सर्च करें
Mandi Bhav MadhyaPradesh 12 अप्रेल 2022
इंदौर मंडी भाव
नीमच मंडी भाव
मंदसौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2270 | 2355 | 2310 |
उड़द | 5251 | 6801 | 6025 |
सोयाबीन | 6400 | 7928 | 7200 |
गेहू | 2011 | 2410 | 2100 |
चना | 4200 | 5099 | 4640 |
मसूर | 6000 | 6740 | 6370 |
धनिया | 5331 | 12691 | 9050 |
लहसुन | 325 | 6525 | 2550 |
मैथी | 4500 | 5720 | 5100 |
पोस्ता | |||
अलसी | 6200 | 7300 | 6750 |
सरसों | 6100 | 6790 | 6440 |
तारामीरा | 5141 | 5141 | – |
इसबगोल | |||
प्याज | 116 | 1171 | 640 |
कलोंजी | |||
तुलसी बीज | |||
डॉलर चना | 5301 | 9259 | 7275 |
तिल्ली | |||
तुवर | |||
मटर | |||
असलीया | |||
अजवाईन | |||
मूंग | |||
ग्वार |
बैतूल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 6900 | 7500 | 7350 |
चना | 4000 | 4621 | 4450 |
मक्का | 1801 | 2300 | 2121 |
गेहू | |||
सरसों | 5000 | 6326 | 6001 |
बटना | |||
मसूर | 5800 | 5825 | 5810 |
तुअर | 4800 | 5651 | 5451 |
ज्वार | 1550 | 1550 | – |
मूंग |
धार मंडी भाव
धामनोद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
कपास | 8625 | 11640 | 9450 | 12 वा. / 0 बे. |
गेहू | 1901 | 2206 | 2100 | 85 |
मक्का | 1613 | 2160 | 1932 | 67 |
सोयाबीन | ||||
डॉलर चना | 7705 | 9400 | 8960 | 328 |
मौसमी चना | 4250 | 4735 | 4560 | 55 |
तुअर | इ किसान | e=kisan | – | – |
निमरानी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 2085 | 2180 | 2130 |
लाल चना | 4200 | 4400 | 4350 |
डॉलर चना | 8500 | 8500 | – |
हरदा मंडी भाव
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू (मिल) | 2007 | 2035 | 2024 |
गेंहू (मालवा) | 1875 | 1996 | 1987 |
चना | 3770 | 4644 | 4450 |
सोयाबीन | 5100 | 7500 | 7180 |
मूंग | 5001 | 6901 | 6650 |
उड़द | 2401 | 5001 | 3400 |
मक्का | 1640 | 2090 | 1960 |
तुअर | 4650 | 4650 | – |
सरसों | 5600 | 6101 | 6080 |
तिल | – | – | – |
खातेगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 5000 | 5841 | – |
उड़द | |||
मूंग | 4520 | 7065 | 6300 |
ज्वार | |||
डॉलर चना | 6175 | 9300 | 9081 |
चना | 4402 | 4715 | 4470 |
मक्का | |||
सरसों | 5890 | 6050 | 6000 |
सोयाबीन | 5480 | 7550 | 7500 |
गेहू | 1850 | 2444 | 1975 |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022
बदनावर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4605 | 8630 | 7650 |
गेहू | 1900 | 2405 | 2020 |
डॉलर चना | 4455 | 9600 | 8565 |
देसी चना | 3000 | 4945 | 4560 |
मक्का | – | – | – |
बटला | 3510 | 5750 | 4700 |
मसूर | |||
लहसुन | – | – | – |
प्याज | – | – | – |
बडनगर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3600 | 4800 | 4601 |
उड़द | |||
लहसुन | |||
डॉलर चना | 5620 | 9380 | 8650 |
मसूर | 4200 | 6300 | 6001 |
मैथी दाना | 4401 | 5451 | 5051 |
सरसों | |||
बटला | 3580 | 5615 | 4992 |
सोयाबीन | 4180 | 8200 | 7420 |
गेहू लोकवन | 1860 | 2170 | 2090 |
आष्टा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 2700 | 3702 | 2800 |
गेहू लोकवन | 1981 | 2411 | 2153 |
गेहू पूर्णा | 1950 | 2656 | 2255 |
गेहू मालवाराज | 1822 | 2036 | 1990 |
गेहू मिल | 1901 | 2002 | 1925 |
चना काटा | 4350 | 4691 | 4626 |
चना मोसमी | 4175 | 5353 | 4544 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 7302 | 9036 | 8300 |
चना काटकू | 3512 | 6900 | 6701 |
सोयाबीन | 3440 | 8010 | 7765 |
मसूर | 5000 | 6308 | 6000 |
राई | 8550 | 6504 | 6401 |
मक्का | 1762 | 2076 | 1990 |
मैथी | 4490 | 4490 | 4490 |
तुवर | – | – | – |
उड़द | – | – | – |
धनिया | 9250 | 9501 | 9501 |
ज्वार | – | – | – |
प्याज | 200 | 970 | 600 |
लहसुन | 400 | 3700 | 1800 |
आलू | 315 | 1216 | 500 |
शाजापुर मंडी भाव
छिंदवाडा मंडी भाव
फसल | न्यूनतमभाव | मॉडल भाव | अधिकतम भाव |
चना | 4370 | 4480 | 4596 |
मक्का | 2166 | 2260 | 2305 |
सोयाबीन | 7000 | 7260 | 7360 |
बटाना | |||
तुअर | 4000 | 5500 | 6090 |
चना देसी | |||
सरसों | |||
गेहू |
खुजनेर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 4500 | 4775 | 4650 |
मसूर | 6100 | 6500 | 6300 |
मक्का | 2200 | 2225 | – |
सरसों | 5800 | 6250 | 6050 |
सोयाबीन | 7050 | 7505 | 7400 |
गेहू | 1800 | 1965 | 1930 |
कालापीपल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 4180 | 5300 | 4850 |
डॉलर चना | 4850 | 6250 | 5500 |
लहसुन | 550 | 3455 | 1800 |
मसूर | 3850 | 6675 | 5880 |
मक्का | 1950 | 2100 | 2000 |
सरसों | 5500 | 6650 | 6350 |
प्याज | 250 | 1000 | 550 |
सोयाबीन | 5500 | 7650 | 6550 |
गेहू लोकवन | 1875 | 2015 | 1975 |
गेहू मिल क्वालिटी | 1900 | 2015 | 1950 |
गेहू सरबती | 1950 | 2850 | 2210 |
भीकनगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | |||
चना | 4300 | 4659 | 4430 |
कपास | |||
मक्का | 1740 | 2231 | 1960 |
सोयाबीन | |||
गेहू | 1960 | 2300 | 2080 |
बडवाह मंडी भाव
फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव |
डॉलर चना | 8000 | 9330 | 9095 |
चना | 4420 | 4550 | 4455 |
कपास | 3500 | 11590 | 10590 |
गेहूं | 1975 | 2140 | 2039 |
मक्का | 2010 | 2010 | – |
सोयाबीन | |||
तुअर | 5300 | 5450 | – |
करही मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 1690 | 1875 | 1715 |
गेहू | 1985 | 2230 | 2135 |
चना देशी | 4430 | 5095 | 4785 |
डॉलर चना | 8675 | 9470 | 9160 |
बिटकी चना |
शेयर करे