इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्य्प्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
रोजाना मंडी भाव देखने के लिए ekisan-net-556374.hostingersite.com पर सर्च करें
Mandi Bhav MadhyaPradesh 16 अक्टूबर 2023
इंदौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | 5110 | 5110 | – |
सोयाबीन | 2550 | 4555 | 4225 |
गेहु | 2280 | 3251 | 2720 |
गेहू सुजाता | |||
ज्वार | |||
मक्का | 1423 | 1937 | – |
चना हरा | |||
डॉलर चना | 5960 | 16175 | 15000 |
चना देशी | 3960 | 6405 | – |
टोली | 2505 | 2505 | – |
मसूर | |||
बटला | 2725 | 2725 | – |
मूंग | 7450 | 7500 | – |
तुअर | |||
उड़द | 5600 | 5600 | – |
धनिया | |||
मिर्ची | 5500 | 20500 | 12000 |
अरंडी | 3550 | 3550 | – |
रायडा | – | ||
तिल्ली | |||
आमचूर | – |
नीमच मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेंहॅू | 2481 | 3165 | 2701 |
मक्का | 1300 | 3100 | 1850 |
जौ | 1770 | 2101 | 1920 |
उडद | 5400 | 9400 | 7000 |
चना | 4600 | 5840 | 5700 |
मसूर | 5491 | 6215 | 6000 |
चना डालर | 5400 | 15250 | 13500 |
सोयाबीन | 3700 | 4830 | 4320 |
रायडा | 4900 | 5380 | 5200 |
मूंगफली | 4750 | 6451 | 5750 |
अलसी | 4770 | 5030 | 4900 |
तिल्ली | 8500 | 15971 | 13400 |
पोस्ता | 98000 | 126100 | 108000 |
मैथी | 4800 | 6800 | 6551 |
धनिया | 5000 | 6900 | 6595 |
अजवाईन | 7500 | 17000 | 14600 |
इसबगोल | 10100 | 24000 | 21000 |
कलौंजी | 7500 | 17100 | 15400 |
लहसुन | 6500 | 14500 | 8500 |
प्याज | 1313 | 2650 | 1700 |
अश्वगंधा | 10500 | 34900 | 23800 |
तुलसी बीज | 10000 | 21253 | 18400 |
चिया बीज | 6800 | 18301 | 17200 |
मंदसौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 1572 | 2110 | 1860 |
उड़द | 4101 | 9700 | 6910 |
सोयाबीन | 3400 | 4760 | 4280 |
गेहू | 2550 | 3150 | 2820 |
चना | 5000 | 6197 | 5600 |
मसूर | 5500 | 6012 | 5755 |
धनिया | 4350 | 6572 | 5560 |
लहसुन | 7001 | 15001 | 9000 |
मैथी दाना | 5100 | 6521 | 5880 |
पोस्ता | |||
अलसी | 4550 | 5121 | 4835 |
सरसों | 4931 | 5200 | 5080 |
तारामीरा | |||
इसबगोल | |||
प्याज | 1040 | 2590 | 2000 |
कलोंजी | |||
तुलसी बीज | |||
डॉलर चना | 12691 | 14001 | 13345 |
बैतूल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3800 | 4601 | 4500 |
चना | 4650 | 5301 | 5200 |
मक्का | 1700 | 1959 | 1860 |
गेहू | 2415 | 2606 | 2495 |
सरसों | 4000 | 4901 | 4876 |
बटना | |||
मसूर | |||
तुअर | 10500 | 10900 | 10600 |
धार मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 2898 | 5160 | 4740 |
गेहू | 2400 | 3100 | 2680 |
चना डॉलर | 11600 | 14955 | 13640 |
देसी चना | 4970 | 5890 | 5430 |
बटला | 1735 | 3290 | 2540 |
धामनोद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 4700 | 7310 | 6805 |
गेहू | 2522 | 2801 | 2631 |
मक्का | 1205 | 2010 | 1826 |
सोयाबीन | 2555 | 4705 | 4190 |
खरगोन मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 4805 | 7371 | 7000 |
गेहू | 2450 | 2775 | 2550 |
चना | |||
मक्का | 1475 | 1980 | 1750 |
तुअर | |||
सोयाबीन | 3800 | 4541 | 4250 |
डॉलर चना |
खंडवा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3500 | 4500 | 4250 |
गेहू | 2400 | 2810 | 2600 |
तुअर | |||
चना | 5000 | 5651 | 5246 |
उड़द | |||
मक्का | 1400 | 1951 | 1730 |
कपास | 5700 | 7400 | 6800 |
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू मिल | 2300 | 2494 | 2450 |
चना | 4200 | 5570 | 5250 |
सोयाबीन | 2700 | 4590 | 4150 |
मूंग | 4151 | 8600 | 7550 |
उड़द | 2800 | 3801 | 3401 |
मक्का | 1011 | 1900 | 1250 |
खातेगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | |||
उड़द | |||
मूंग | 5001 | 7131 | – |
ज्वार | |||
डॉलर चना | 9494 | 15001 | 14685 |
चना | 5200 | 6500 | 6000 |
मक्का | 1300 | 1650 | 1420 |
सोयाबीन | 3000 | 5390 | 4200 |
गेहू | 2180 | 3000 | 2500 |
बदनावर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3675 | 5600 | 4425 |
गेहू | 2450 | 3270 | 2900 |
डॉलर चना | 5805 | 14505 | 11500 |
देसी चना | 5030 | 5850 | 5365 |
मक्का | 1730 | 1930 | 1900 |
बटला | 1705 | 3495 | 2900 |
मसूर | |||
लहसुन | 5000 | 1000 | – |
प्याज | 300 | 2500 | 1500 |
छिंदवाडा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | |||
मक्का | 1467 | 2108 | 2050 |
मूंग | |||
उड़द | |||
चना | 4800 | 4800 | – |
सरसों | |||
बटाना | |||
सोयाबीन | 4200 | 4612 | 4470 |
गेहू | 2400 | 3355 | 2512 |
शाजापुर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3570 | 4670 | 4325 |
गेहू | 2310 | 2825 | 2560 |
चना कांटा | |||
चना विशाल | 5100 | 5100 | |
चना डालर | 13500 | 13500 | |
मसूर | 4350 | 6000 | 5270 |
उड़द | |||
मक्का | |||
रायडा | |||
मूंग | |||
धनिया | 5000 | 5000 | – |
अलसी | |||
तिल्ली | |||
आलू |
|||
प्याज | 1000 | 2700 | 2000 |
लहसन | 6000 | 12000 | 8000 |
सनावद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | |||
चना | 5155 | 6270 | 6085 |
मूंग | |||
डॉलर चना | 12005 | 14700 | 14100 |
मक्का | 1817 | 1817 | – |
सोयाबीन | 3995 | 4640 | 4300 |
गेहू | 2481 | 2685 | 2570 |
शेयर करे