Mandi Bhav MadhyaPradesh 31 अगस्त 2020
इंदौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
डॉलर चना | 4400 | 7705 |
गेहु | 1452 | 2195 |
तुअर | ||
सोयाबीन | 1035 | 3950 |
चना | 3900 | 4730 |
बटला | 3000 | 6105 |
धनिया | 5700 | 6200 |
सरसों | 4650 | 4650 |
लाल मिर्च | 6200 | 6200 |
मूंग दाल |
सब्जियों के भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
सेब | 2000 | 10000 |
केला | 400 | 800 |
पत्ता गोभी | 800 | 1200 |
फुल गोभी | 1000 | 2000 |
हरी मिर्च | 2000 | 4000 |
मौसंबी | 800 | 2500 |
प्याज | 200 | 1500 |
पपीता | 800 | 1500 |
आनार | 1000 | 5000 |
आलू | 800 | 2400 |
टमाटर | 1000 | 2800 |
नीमच मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | मॉडल भाव | अधिक तम भाव |
गेहू | 1551 | 1835 | 2150 |
चना | 3600 | 4500 | 4671 |
मैथी | 3000 | 5800 | 6700 |
मसूर | 5400 | 5500 | 5676 |
मक्का | 1100 | 1200 | 1275 |
उड़द | 3611 | 5400 | 5701 |
सोयाबीन | 2800 | 3700 | 3985 |
मूंग | 3515 | 3700 | 3858 |
मूंगफली | 2900 | 4450 | 4660 |
पोस्ता | 95200 | 107000 | 114000 |
अलसी | 5050 | 5200 | 5401 |
धनिया | 4850 | 5800 | 6900 |
अजवाइन | 10200 | 13700 | 15601 |
इसबगोल | 9550 | 11570 | 12201 |
अश्वगंधा | 29000 | 38900 | 45500 |
लहसुन | 4500 | 8200 | 15601 |
जौ | 1109 | 1250 | 1291 |
कलौंजी | 14500 | 18780 | 21300 |
प्याज | 655 | 1170 | 1450 |
डॉलर चना | 4680 | 5870 | 6800 |
तिल | 4503 | 7511 | 8900 |
मंदसौर मंडी भाव
धामनोद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन |
कपास | 2000 | 5011 | 3050 | 19 |
गेहू | 1606 | 1620 | 1617 | 03 |
मक्का | 780 | 1226 | 1213 | 10 |
सोयाबीन | 3850 | 3850 | – | 01 |
डॉलर चना | 44750 | 7110 | 7000 | 05 |
खरगोन मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 1100 | 1196 | 1180 |
सोयाबीन | – | – | – |
गेहू | 1575 | 1695 | 1615 |
धार मंडी भाव
खंडवा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 4700 | 6101 | 5800 |
उड़द | 4400 | 4400 | – |
मक्का | 1081 | 1169 | 1158 |
सोयाबीन | 3142 | 4050 | 3899 |
गेहू | 1525 | 1880 | 1626 |
बुरहानपुर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल |
चना | 4450 | 4450 | – |
मक्का | 1125 | 1206 | – |
सोयाबीन | 3501 | 3501 | – |
मुंग | 5000 | 5000 | – |
गेहू | 1540 | 1700 | – |
केला | 751 | 1640 | – |
बदनावर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
देसी चना | 4205 | 4770 | 4405 |
डॉलर चना | 4605 | 7285 | 6200 |
मसूर | 4805 | 4805 | – |
सोयाबीन | 3000 | 4060 | 4015 |
गेहू | 1500 | 1865 | 1600 |
प्याज | 150 | 1300 | 550 |
लहसन | 2000 | 9555 | 7000 |
बड़नगर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 4351 | 4911 | 4810 |
लहसुन | 5000 | 9700 | 7051 |
डॉलर चना | 4751 | 6840 | 6300 |
मसूर | 5400 | 5400 | – |
बटला | 4400 | 5111 | 5001 |
सोयाबीन | 3675 | 4051 | 3901 |
गेहू | 1500 | 2194 | 1750 |
हरदा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 1425 | 1899 | 1577 |
चना | 4365 | 4601 | 4450 |
सोयाबीन | 3461 | 3890 | 3700 |
मुंग | 3300 | 6820 | 5299 |
उड़द | 4451 | 4451 | – |
मक्का | 946 | 1160 | 1050 |
तुअर | 4400 | 4400 | – |
सरसों | 4450 | 4491 | – |
सब्जियों के भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सेब | 3500 | 4000 | 3600 |
केला | 600 | 600 | – |
भिन्डी | 1200 | 1400 | 1300 |
करेला | 2000 | 2500 | 2200 |
लौकी | 1200 | 1400 | 1300 |
बैंगन | 1500 | 2000 | 1800 |
फुल गोभी | 1500 | 2200 | 2000 |
खीरा | 1300 | 1500 | 1400 |
हरी मिर्च | 3500 | 4200 | 4000 |
प्याज | 1100 | 1300 | 1200 |
पपीता | 1000 | 1200 | 1100 |
अनार | 1200 | 1400 | 1300 |
आलू | 1500 | 3000 | 2000 |
कद्दू | 700 | 900 | 800 |
पालक | 1200 | 1600 | 1500 |
टमाटर | 1400 | 1600 | 1500 |
खातेगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुअर | |||
मूंग | 4340 | 6640 | 5400 |
डॉलर चना | 4250 | 6131 | 5300 |
चना | 3500 | 4900 | 4500 |
मक्का | 1100 | 1159 | 1150 |
सरसों | |||
सोयाबीन | 3000 | 3640 | 3500 |
गेहू | 1540 | 1650 | 1580 |
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 1475 | 1590 | 1566 |
सोयाबीन | 2401 | 3900 | 3840 |
मूंग | 2800 | 6601 | 5260 |
मसूर | 3801 | 3801 | – |
मक्का | 1100 | 1161 | 1135 |
चना | 3101 | 4751 | 4600 |
उड़द | |||
सरसों | 3701 | 3701 | – |
सब्जियों के भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
भिन्डी | 1000 | 1500 | 1250 |
बेंगन | 2500 | 3000 | 2750 |
पत्ता गोभी | 2000 | 2000 | – |
फुल गोभी | 1500 | 2500 | 2000 |
खीरा | 800 | 800 | – |
लहसन | 7600 | 7600 | – |
अदरक | 5000 | 5000 | – |
हरी मिर्च | 1500 | 4000 | 2750 |
प्याज | 800 | 1200 | 1000 |
पालक | 3000 | 3000 | – |
गिलकी | 6000 | 8000 | 7000 |
टमाटर | 2000 | 4000 | 3000 |
कालापीपल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
देसी चना | – | – | – |
लहसुन | 2550 | 9750 | 4550 |
मसूर | 4500 | 5780 | 5150 |
सरसों | 4210 | 5000 | 4800 |
प्याज | 210 | 1075 | 450 |
आलू | 650 | 1550 | 800 |
सोयाबीन | 3350 | 3800 | 3650 |
गेहू – लोकवन | 1500 | 1845 | 1650 |
गेहू – मिल क्वालिटी | 1550 | 1750 | 1650 |
गेहू – सरबती | 1800 | 1975 | 1850 |
सेंधवा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
भिन्डी | 600 | 800 | 700 |
लौकी | 700 | 900 | 800 |
बेंगन | 600 | 1200 | 900 |
पत्ता गोभी | 800 | 950 | 875 |
फुल गोभी | 900 | 1100 | 1000 |
टमाटर | 700 | 1000 | 850 |
आष्टा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
देसी चना | 3753 | 5370 | 4490 |
डॉलर चना | 3800 | 6780 | 4622 |
लहसुन | 2500 | 9500 | 6000 |
मुंग | |||
मसूर | 2941 | 5625 | 5192 |
राई | 4200 | 4300 | – |
प्याज | 200 | 1512 | 550 |
सोयाबीन | 2700 | 4051 | 3876 |
गेहू | 1990 | 3166 | 2130 |
शेयर करे