Mandi Bhav Madhya Pradesh 28 अगस्त 2020
इंदौर मंडी भाव – www.ekisan-net-556374.hostingersite.com
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
डॉलर चना | 3105 | 7200 |
गेहु | 1500 | 2088 |
तुअर | 2625 | 2625 |
सोयाबीन | 1500 | 3905 |
चना | 3810 | 6000 |
बटला | 5800 | 5800 |
उड़द | 2260 | 2260 |
मक्का | 1013 | 1013 |
लाल मिर्च | 1800 | 4510 |
मूंग दाल | 3600 | 5000 |
सब्जियों के भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
सेब | 2500 | 8000 |
पत्ता गोभी | 800 | 1500 |
फुल गोभी | 1000 | 2000 |
लहसन | 2000 | 10000 |
प्याज | 200 | 1500 |
पपीता | 800 | 1800 |
आलू | 600 | 2300 |
कद्दू | 400 | 800 |
टमाटर | 1500 | 2400 |
नीमच मंडी भाव – www.ekisan-net-556374.hostingersite.com
फसल | न्यूनतम भाव | मॉडल भाव | अधिक तम भाव |
गेहू | 1550 | 1915 | 2181 |
चना | 4020 | 4420 | 4810 |
मैथी | 5220 | 5910 | 6220 |
मसूर | 5410 | 5620 | 5767 |
मक्का | 1000 | 1100 | 1150 |
उड़द | 3450 | 4570 | 5800 |
सोयाबीन | 2900 | 3220 | 3740 |
मूंग | |||
मूंगफली | 3450 | 4000 | 4670 |
पोस्ता | 95200 | 108500 | 115000 |
अलसी | 4452 | 4872 | 5296 |
धनिया | 4550 | 5670 | 6220 |
अजवाइन | 9250 | 12950 | 15000 |
इसबगोल | 9800 | 10850 | 12310 |
अश्वगंधा | 30000 | 41200 | 48400 |
लहसुन | 5600 | 10460 | 14100 |
जौ | 1000 | 1150 | 1320 |
कलौंजी | 15000 | 19750 | 22100 |
प्याज | 670 | 1150 | 1440 |
डॉलर चना | 3900 | 5780 | 6501 |
तिल | 6890 | 7700 | 8676 |
मंदसौर मंडी भाव – www.ekisan-net-556374.hostingersite.com
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
डॉलर चना | 4000 | 6481 |
चना | 4000 | 4511 |
धनिया | 5500 | 6000 |
मटर | 4500 | 6000 |
सरसों | 4000 | 4841 |
मैथी | 4000 | 6003 |
उड़द | 2400 | 4900 |
तुलसी | 14000 | 19019 |
लहसुन | 4000 | 13500 |
मसूर | 5000 | 5340 |
मक्का | 750 | 1596 |
कलौंजी | 12500 | 21248 |
इसबगोल | 7600 | 12600 |
प्याज | 300 | 1290 |
तिल्ली | 6000 | 7900 |
सोयाबीन | 3001 | 3801 |
गेहू | 1450 | 1930 |
धामनोद मंडी भाव – www.ekisan-net-556374.hostingersite.com
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन |
गेहू | 1629 | 1690 | 1638 | 03 |
मक्का | 749 | 1198 | 1191 | 17 |
सोयाबीन | 3705 | 3705 | – | 01 |
डॉलर चना | 5995 | 7000 | 6795 | 07 |
महू मंडी भाव – www.ekisan-net-556374.hostingersite.com
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3400 | 3400 | – |
धार मंडी भाव – www.ekisan-net-556374.hostingersite.com
खरगोन मंडी भाव – www.ekisan-net-556374.hostingersite.com
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 1011 | 1090 | 1070 |
सोयाबीन | – | – | – |
गेहू | 1560 | 1940 | 1590 |
भीकनगांव मंडी भाव – www.ekisan-net-556374.hostingersite.com
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 1049 | 1094 | – |
सोयाबीन | 3076 | 3832 | 3743 |
गेहू | 1585 | 1780 | 1612 |
टिमरनी मंडी भाव – www.ekisan-net-556374.hostingersite.com
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 1500 | 1539 | 1525 |
सोयाबीन | 3700 | 3821 | 3740 |
मूंग | 3500 | 6490 | 5180 |
मक्का | 800 | 1076 | 1050 |
चना | 4400 | 4600 | 4500 |
उड़द | – | – | – |
सरसों | 4110 | 4110 | – |
सब्जियों के भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
बेंगन | 2000 | 3000 | 2500 |
पत्ता गोभी | 2000 | 2500 | 2250 |
फुल गोभी | 2000 | 2000 | 2000 |
हरा धनिया | 12000 | 12000 | 12000 |
खीरा | 2000 | 2000 | 2000 |
लहसन | 8000 | 8000 | 8000 |
अदरक | 6000 | 6000 | 6000 |
हरी मिर्च | 2000 | 2500 | 2250 |
प्याज | 600 | 1000 | 800 |
गिलकी | 6000 | 6000 | 6000 |
टमाटर | 2000 | 3000 | 2500 |
हरदा मंडी भाव – www.ekisan-net-556374.hostingersite.com
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 1400 | 1857 | 1555 |
चना | 4225 | 4480 | 4300 |
सोयाबीन | 3200 | 3941 | 3650 |
मुंग | 3001 | 6666 | 5201 |
उड़द | 1250 | 3941 | – |
मक्का | 800 | 1150 | 1061 |
तुअर | 4000 | 4000 | – |
सरसों | 4386 | 4386 | – |
सब्जियों के भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सेब | 3700 | 3900 | 3800 |
केला | 650 | 650 | – |
भिन्डी | 1500 | 1900 | 1800 |
करेला | 1500 | 1900 | 1800 |
लौकी | 1200 | 1400 | 1300 |
बैंगन | 1500 | 1900 | 1800 |
फुल गोभी | 1000 | 1200 | 1100 |
हरा धनिया | 3500 | 4200 | 4000 |
खीरा | 900 | 1100 | 1000 |
हरी मिर्च | 1700 | 1900 | 1800 |
प्याज | 1400 | 1600 | 1500 |
पपीता | 900 | 1000 | 950 |
अनार | 1100 | 1300 | 1200 |
आलू | |||
कद्दू | 600 | 800 | 700 |
टमाटर | 2200 | 2400 | 2300 |
उज्जैन मंडी भाव – www.ekisan-net-556374.hostingersite.com
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
देसी चना दाल | 3412 | 4600 | 4435 |
डॉलर चना | 3699 | 6555 | 5771 |
बटला | 1711 | 3301 | – |
सोयाबीन | 1416 | 3910 | 3781 |
गेहू | 1450 | 2131 | 1806 |
बदनावर मंडी भाव – www.ekisan-net-556374.hostingersite.com
खंडवा मंडी भाव – www.ekisan-net-556374.hostingersite.com
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 4950 | 4950 | – |
चना | 2900 | 4300 | 4100 |
मुंग | 6001 | 6001 | – |
मक्का | 1160 | 1160 | – |
सोयाबीन | 3281 | 3861 | 3770 |
आष्टा मंडी भाव – www.ekisan-net-556374.hostingersite.com
खातेगांव मंडी भाव – www.ekisan-net-556374.hostingersite.com
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुअर | 4200 | 5300 | 4791 |
मूंग | 4370 | 6791 | 5680 |
डॉलर चना | 4350 | 6199 | 5660 |
चना | 3600 | 5176 | 4435 |
मक्का | 1081 | 1160 | 1150 |
सरसों | – | – | – |
सोयाबीन | 3000 | 3881 | 3600 |
गेहू | 1500 | 1935 | 1818 |
बड़नगर मंडी भाव – www.ekisan-net-556374.hostingersite.com
नरसिंहगढ़ मंडी भाव – www.ekisan-net-556374.hostingersite.com
खुजनेर मंडी भाव – www.ekisan-net-556374.hostingersite.com
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 4025 | 4290 | 4050 |
मसूर | 5580 | 5760 | 5650 |
सोयाबीन | 3590 | 3850 | 3730 |
गेहू | 1518 | 1562 | 1547 |
कालापीपल मंडी भाव – www.ekisan-net-556374.hostingersite.com
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
देसी चना | – | – | – |
लहसुन | 2500 | 9600 | 4500 |
मसूर | 4215 | 5710 | 5400 |
सरसों | 4000 | 4475 | 4200 |
प्याज | 190 | 1350 | 700 |
आलू | 550 | 1200 | 775 |
सोयाबीन | 2640 | 3801 | 3625 |
गेहू – लोकवन | 1650 | 1840 | 1750 |
गेहू – मिल क्वालिटी | 1450 | 1600 | 1550 |
गेहू – सरबती | 1850 | 2125 | 1975 |
सेंधवा मंडी भाव – www.ekisan-net-556374.hostingersite.com
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
भिन्डी | 550 | 850 | 700 |
लौकी | 500 | 900 | 700 |
बेंगन | 750 | 1100 | 925 |
पत्ता गोभी | 650 | 900 | 775 |
फुल गोभी | 800 | 1250 | 1025 |
टमाटर | 600 | 1000 | 800 |
शेयर करे