Mandi Bhav MadhyaPradesh 31 जनवरी 2022
इंदौर मंडी भाव
नीमच मंडी भाव
मंदसौर मंडी भाव
बैतूल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 5456 | 6100 | 5900 |
चना | 3851 | 4611 | 4350 |
तुअर | 5700 | 5700 | – |
मक्का | 1797 | 1985 | 1910 |
सरसों | |||
गेहू | 1890 | 2040 | 1940 |
मसूर | |||
ज्वार |
धार मंडी भाव
धामनोद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
कपास | 4705 | 10000 | 8885 | 94 वा./35 बे. |
गेहू | 1975 | 2040 | 2001 | 10 |
मक्का | 1700 | 1896 | 1871 | 25 |
सोयाबीन | 5800 | 6005 | 5945 | 07 |
डॉलर चना | 6575 | 6575 | – | 01 |
मौसमी चना | 4675 | 4675 | – | 01 |
मुंग | – | – | – | – |
खरगोन मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 6000 | 10700 | 8700 |
गेहू | 1980 | 2167 | 2040 |
चना | |||
ज्वार | – | – | – |
मक्का | 1705 | 1901 | 1870 |
तुअर | 5011 | 5800 | 5660 |
सोयाबीन | 5757 | 6161 | 5860 |
डॉलर चना | |||
मुंग | – | – | – |
सरसों | – | – | – |
खंडवा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 4800 | 5801 | 5451 |
चना | 3500 | 4561 | 4400 |
उड़द | 2641 | 3200 | 2900 |
कपास | |||
मक्का | 1776 | 1850 | 1800 |
सोयाबीन | 4500 | 8700 | 6125 |
गेहू लोकवन | 1880 | 2100 | 1950 |
हरदा मंडी भाव
टिमरनी मंडी भाव
खातेगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 4850 | 5210 | 5120 |
उड़द | 3250 | 4520 | 3560 |
मूंग | 5620 | 6500 | 6210 |
ज्वार | 1120 | 1950 | 1560 |
डॉलर चना | 5420 | 7650 | 7000 |
चना | 4000 | 4650 | 4520 |
मक्का | 1230 | 1650 | 1450 |
सरसों | |||
सोयाबीन | 3540 | 6200 | 4500 |
गेहू | 1985 | 2050 | 2000 |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2021
बड़नगर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 4000 | 4700 | 4600 |
उड़द | |||
लहसुन | 512 | 1312 | 814 |
डॉलर चना | 5900 | 7701 | 7000 |
मसूर | 5900 | 5900 | – |
मैथी दाना | |||
बटला | 3001 | 5800 | 5214 |
सोयाबीन | 3320 | 8751 | 6100 |
गेहू लोकवन | 1850 | 2100 | 1984 |
गेहू अन्य | 1870 | 2226 | 2022 |
बदनावर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3825 | 8975 | 6080 |
गेहू | 1900 | 2130 | 1980 |
डॉलर चना | 4500 | 7435 | 6905 |
देसी चना | 3300 | 4605 | 4300 |
मक्का | |||
बटला | 2600 | 5400 | 5000 |
मसूर |
ब्यावरा मंडी भाव
सीहोर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू शरबती | 2750 | 3820 | 3555 |
गेहू 15441 लोकवन | 2020 | 2300 | 2222 |
गेहू मालवाराज | 1997 | 2101 | 2041 |
गेहू मिल | 1868 | 1993 | 1966 |
चना लाल | 3900 | 4536 | 4492 |
चना काबुली | 4900 | 5125 | 5090 |
सोयाबीन | 4405 | 6249 | 6176 |
मुंग | |||
तुअर | 4102 | 5384 | 5100 |
ज्वार | |||
अलसी | |||
सरसों/राई | 5400 | 7001 | 6600 |
मसूर | 4000 | 5900 | 5000 |
मक्का | 1691 | 1865 | 1840 |
उड़द | 2700 | 2700 | – |
तिल्ली | |||
प्याज | 500 | 1854 | 1391 |
लहसन देशी | 800 | 3501 | 2470 |
आष्टा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 2341 | 3860 | 2770 |
गेहू लोकवन | 2000 | 2352 | 2155 |
गेहू पूर्णा | 2052 | 2560 | 2116 |
गेहू मालवाराज | 1950 | 2120 | 1996 |
गेहू मिल | 1900 | 1998 | 1930 |
चना काटा | 3970 | 4581 | 4551 |
चना मोसमी | 3960 | 3960 | – |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 4660 | 6111 | 5600 |
चना काटकू | 3901 | 6370 | 5491 |
सोयाबीन | 2100 | 7670 | 6100 |
मसूर | 5001 | 6971 | 6880 |
राई | 510 | 8000 | 5671 |
मक्का | 1815 | 1918 | 1880 |
मैथी | |||
तुवर | 3520 | 5721 | 4301 |
उड़द | 2331 | 3320 | 3230 |
मूंग | |||
ज्वार | 1650 | 1650 | – |
प्याज | 150 | 1735 | 1200 |
लहसुन | 300 | 2850 | 1000 |
छिंदवाडा मंडी भाव
फसल | न्यूनतमभाव | मॉडल भाव | अधिकतम भाव |
मक्का | 1840 | 1925 | 1994 |
गेहू | 1900 | 2030 | 2250 |
सोयाबीन | 5701 | 6099 | 6215 |
चना देशी | 4000 | 4500 | 4550 |
तुअर | 4801 | 4870 | 5201 |
गुड | 2650 | 2710 | 2775 |
मुंग | 3956 | 3956 | – |
कोदो | 2200 | 2200 | – |
शाजापुर मंडी भाव
खुजनेर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | |||
मसूर | 6465 | 6465 | – |
मक्का | 1890 | 1935 | – |
सोयाबीन | 5980 | 6380 | 6250 |
गेहू | 1910 | 1980 | 1940 |
आगर मंडी भाव
कालापीपल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3800 | 4650 | 4200 |
उड़द | |||
डॉलर चना | 4500 | 5880 | 5500 |
लहसन | 950 | 3000 | 1200 |
ज्वार | 1200 | 1560 | 1450 |
मसूर | 5500 | 7100 | 6500 |
मक्का | 1700 | 1750 | 1720 |
सरसों | 5500 | 6850 | 6500 |
प्याज | 320 | 2200 | 1250 |
सोयाबीन | 2550 | 6350 | 5500 |
गेहू लोकवन | 1750 | 1975 | 1850 |
गेहू मिल क्वालिटी | 1700 | 1840 | 1750 |
गेहू सरबती | 1875 | 2275 | 1975 |
भीकनगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 1980 | 2040 | 2003 |
सोयाबीन | 5100 | 8000 | 6075 |
मक्का | 1790 | 1925 | 1880 |
तुवर | 5151 | 5601 | 5300 |
चना | 4149 | 4501 | 4200 |
कपास |
सनावद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 1921 | 1990 | 1960 |
चना | 3785 | 4545 | 4380 |
कपास | |||
तुअर | 4500 | 5705 | 5555 |
सोयाबीन | 5596 | 6170 | 5880 |
मक्का | |||
डॉलर चना | 3685 | 7895 | 7595 |
बडवाह मंडी भाव
करही मंडी भाव
शेयर करे