इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
रोजाना मंडी भाव मध्यप्रदेश देखने के लिए ekisan-net-556374.hostingersite.com सर्च करें
Date : 14 मार्च 2024
इंदौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | 4600 | 6470 | 4600 |
सोयाबीन | 2700 | 4600 | 4230 |
गेहु | 2340 | 3110 | 2566 |
गेहू सुजाता | |||
टोली | |||
मक्का | |||
चना हरा | |||
डॉलर चना | 5390 | 10800 | 8600 |
चना देशी | 5260 | 6500 | 5650 |
मैथी | |||
मसूर | |||
बटला | 2800 | 4200 | |
मूंग | 8000 | 8000 | |
तुअर | 8465 | 8465 | |
उड़द | |||
धनिया | 8500 | 17500 | 15000 |
मिर्ची | |||
अरंडी | |||
रायडा | 4870 | 4870 |
नीमच मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेंहॅू | 2356 | 3150 | 2650 |
मक्का | 2017 | 2360 | 2150 |
जौ | 1880 | 2006 | 1980 |
उडद | 5000 | 8800 | 8400 |
चना | 4900 | 5671 | 5360 |
मसूर | 5100 | 6000 | 5550 |
चना डालर | 7400 | 10450 | 9600 |
सोयाबीन | 3180 | 4691 | 4440 |
रायडा | 4717 | 5000 | 4855 |
मूंगफली | 5311 | 6260 | 5700 |
अलसी | 4700 | 5300 | 5089 |
तिल्ली | 10500 | 13776 | 12940 |
पोस्ता | 77000 | 113300 | 91500 |
मैथी | 4400 | 8027 | 6200 |
धनिया | 3600 | 9908 | 6850 |
अजवाईन | 7800 | 17580 | 16200 |
इसबगोल | 15151 | 19300 | 17700 |
कलौंजी | 14400 | 19250 | 17850 |
लहसुन | 5150 | 14800 | 12000 |
प्याज | 600 | 2150 | 1700 |
अश्वगंधा | 10100 | 40500 | 21500 |
तुलसी बीज | 9700 | 27902 | 22000 |
चिया बीज | 9500 | 13600 | 11000 |
मंदसौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2259 | 2292 | 2260 |
उड़द | 5000 | 5000 | |
सोयाबीन | 3701 | 4666 | 4270 |
गेहू | 2280 | 2770 | 2550 |
चना | 4000 | 5735 | 5280 |
मसूर | 4500 | 5904 | 5325 |
धनिया | 6000 | 8000 | 7000 |
लहसुन | 3000 | 12000 | 8050 |
मैथी | 5990 | 6401 | 6200 |
पोस्ता | |||
अलसी | 4701 | 5341 | 5100 |
सरसों | 4501 | 4971 | 4750 |
तारामीरा | 4640 | 4640 | |
इसबगोल | 10001 | 15000 | 12500 |
प्याज | 600 | 1602 | 1100 |
कलोंजी | 16900 | 19088 | 17545 |
तुलसी बीज | 7280 | 23030 | 15155 |
डॉलर चना | 5901 | 8900 | 7400 |
तिल्ली | |||
जौ | 1900 | 1942 | 1920 |
तुअर | |||
मटर | 3100 | 5902 | 4500 |
असलीया | 6925 | 7090 | 7010 |
मूंग | |||
पीली सरसों | |||
ग्वार | |||
चिया | |||
किनोवा | 4750 | 5101 | 4928 |
हरदा मंडी भाव
बैतूल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4011 | 4501 | 4320 |
चना | 4900 | 5800 | 5400 |
मक्का | 2101 | 2279 | 2171 |
गेहू | 2000 | 2571 | 2350 |
सरसों | 4341 | 5900 | 4561 |
मसूर | 5299 | 5299 | – |
तुअर | 7000 | 7000 | – |
खरगोन मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 5200 | 7950 | 7760 |
गेहू | 2175 | 2840 | 2340 |
चना | 5000 | 5797 | 5400 |
मक्का | 1812 | 2240 | 1950 |
तुअर | 7000 | 8800 | 7581 |
सोयाबीन | 4301 | 4500 | 4450 |
धामनोद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 6950 | 7760 | 7495 |
गेहू | 2225 | 2785 | 2551 |
मक्का | 1751 | 2211 | 1850 |
सोयाबीन | 4005 | 4450 | 4300 |
चना मौसमी | 5100 | 7055 | 5500 |
डॉलर चना | 8500 | 10385 | 9900 |
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू (मिल) | 2201 | 2513 | 2360 |
चना | 4001 | 5431 | 5200 |
सोयाबीन | 2550 | 4501 | 4250 |
मूंग | 5758 | 8340 | 7650 |
उड़द | |||
मक्का | 2150 | 2189 | 2165 |
तुअर | 7121 | 7401 | 7250 |
सरसों | 4251 | 5661 | 4350 |
बदनावर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3150 | 4680 | 4550 |
गेहू | 2165 | 2925 | 2460 |
डॉलर चना | 8090 | 9100 | 9100 |
देसी चना | 5300 | 5455 | 5370 |
मक्का | |||
बटला | 3570 | 5000 | 4335 |
कपास | |||
मसूर | |||
लहसुन | 1500 | 12850 | 5000 |
रतलाम मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
उडद | |||
गेहूं लोकवन | 2281 | 3775 | 2665 |
चना इटालियन | 4801 | 6100 | 5570 |
चना विशाल | 5002 | 2801 | 5426 |
डॉलर चना | 5701 | 10560 | 8500 |
सरसों | 4581 | 4581 | |
मटर | 2501 | 7401 | 5200 |
कपास एम.सी.एच. 32 | 5400 | 6530 | 6355 |
कपास डी.सी.एच. | 8005 | 8005 |
शाजापुर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4065 | 4490 | 4370 |
गेहू | 1620 | 2668 | 2329 |
रायडा | 4570 | 4870 | 4745 |
चना विशाल | 4800 | 5675 | 5320 |
चना कांटा | 5380 | 5380 | |
चना डॉलर | 6600 | 6600 | |
मसूर | 3811 | 5655 | 5360 |
धना | 7150 | 7150 | |
मैथी | 3870 | 3870 | |
आलू | 100 | 1750 | 700 |
प्याज | 100 | 1700 | 600 |
लहसुन | 2000 | 10500 | 5000 |
धार मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 2890 | 4678 | 4440 |
गेहू | 1926 | 3198 | 2630 |
चना डॉलर | 7000 | 10175 | 8240 |
देशी चना | 4105 | 6005 | 5050 |
बटला | 2850 | 4670 | 3700 |
मक्का | |||
मसूर | 4885 | 4885 | – |
छिन्दवाड़ा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2080 | 2242 | 2181 |
गेहू | 2166 | 2836 | 2480 |
सोयाबीन | 4000 | 4446 | 4434 |
सरसों | 4600 | 4700 | 4700 |
मटर | 3700 | 3700 | – |
चना | 5250 | 5600 | 5475 |
तुअर | 7500 | 9900 | 9400 |
नरसिंहगढ़ मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
गेहू | 2025 | 2760 | 2325 |
चना | 4950 | 5575 | 5250 |
मसूर | 4810 | 6220 | 5525 |
सरसों रायडा | 4300 | 4825 | 4490 |
सोयाबीन | 4050 | 4560 | 4330 |
तिल्ली | |||
मूंग | |||
डॉलर चना | 6160 | 6160 | |
मैथी | |||
मक्का | |||
तुवर | |||
धनिया | 5300 | 7900 | 6250 |
लहुसन | 4700 | 11100 | 7500 |
प्याज | 250 | 1650 | 1120 |
खंडवा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3500 | 4626 | 4250 |
गेहू | 1925 | 2801 | 2330 |
तुअर | 5100 | 9875 | 8800 |
चना | 5000 | 5600 | 5350 |
उड़द | |||
मक्का | 2050 | 2200 | 2150 |
कपास | 6101 | 8000 | 7500 |
आष्टा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 3030 | 4690 | 3235 |
गेहू लोकवन | 2360 | 3070 | 2760 |
गेहू पूर्णा | 2300 | 2961 | 2680 |
गेहू मालवाराज | 2000 | 2252 | 2176 |
गेहू मिल | 2112 | 2460 | 2401 |
चना काटा | 4621 | 5580 | 5400 |
चना मोसमी | 5100 | 7300 | 6800 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 8501 | 10370 | 9695 |
चना काटकू | 5701 | 8500 | 7400 |
सोयाबीन | 3051 | 4664 | 5440 |
मसूर | 3800 | 5811 | 5600 |
राई | 3450 | 6000 | 4650 |
टोली | |||
मक्का | 2001 | 2001 | |
मैथी | 3160 | 3160 | |
प्याज | 150 | 1700 | 1020 |
लहसुन | 2000 | 13000 | 6550 |
आलू | 400 | 1100 | 1100 |
सीहोर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
गेहूं Sharbati | 2950 | 5152 | 4490 |
गेहूं Lokwan | 2324 | 2901 | 2629 |
गेहूं मालवराज | 2000 | 2345 | 2242 |
गेहूं मील | 2100 | 2460 | 2365 |
चना देशी | 4560 | 5626 | 5325 |
चना सफेद | 6350 | 7451 | 7040 |
प्याज | 300 | 1540 | 1015 |
लहसुन | 3300 | 10880 | 9000 |
धनिया | |||
मक्का | 2000 | 2100 | 2100 |
मसूर | 4851 | 5445 | 5121 |
सरसों \ राईं | 4002 | 6141 | 4592 |
मूंग | |||
तुअर | 8902 | 8902 | |
सोयाबीन | 2800 | 4589 | 4462 |
ब्यावरा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
गेहू | 2285 | 2475 | 2380 |
चना | 5155 | 5300 | 5230 |
सोयाबीन | 4190 | 4470 | 4330 |
सरसों | 4420 | 4855 | 4640 |
मसूर | 5450 | 5875 | 5665 |
धना | 5210 | 8220 | 6715 |
देवास मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
गेहूं | 2000 | 3230 | 2400 |
सोयाबीन | 10000 | 4624 | 4200 |
चना देशी | 4800 | 6351 | 5400 |
डॉलर चना |
3900 | 10350 | – |
रायडा | 400 | 5710 | 5500 |
मसूर | 4900 | 5551 | 5200 |
मक्का | 2577 | 2577 | – |
शेयर करे